Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 383.6300 | +0.29%![]() | (+1.1100) | 1.0000 | 1.1526 | 2026.04.02 |
| USD | 332.8400 | +0.91%![]() | (+3.0000) | 0.8676 | 1.0000 | 2026.04.02 |
| CHF | 416.2600 | +0.17%![]() | (+0.6900) | 1.0851 | 1.2506 | 2026.04.02 |
| GBP | 439.4200 | +0.25%![]() | (+1.1000) | 1.1454 | 1.3202 | 2026.04.02 |
| AED | 90.4700 | +0.52%![]() | (+0.4670) | 0.2358 | 0.2718 | 2026.04.02 |
| AUD | 228.8300 | -0.05%![]() | (-0.1100) | 0.5965 | 0.6875 | 2026.04.02 |
| BRL | 64.5700 | +1.38%![]() | (+0.8800) | 0.1683 | 0.1940 | 2026.04.02 |
| CAD | 239.0900 | +0.69%![]() | (+1.6400) | 0.6232 | 0.7183 | 2026.04.02 |
| CNH | 45.9500 | +0.15%![]() | (+0.0700) | 0.1198 | 0.1381 | 2026.04.02 |
| CNY | 48.2700 | +0.60%![]() | (+0.2900) | 0.1258 | 0.1450 | 2026.04.02 |
| CZK | 15.6400 | +0.32%![]() | (+0.0500) | 0.0408 | 0.0470 | 2026.04.02 |
| DKK | 51.3400 | +0.29%![]() | (+0.1500) | 0.1338 | 0.1542 | 2026.04.02 |
| HKD | 42.4700 | +0.93%![]() | (+0.3900) | 0.1107 | 0.1276 | 2026.04.02 |
| IDR | 0.0196 | +0.41%![]() | (+0.0001) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.04.02 |
| ILS | 105.8900 | +0.48%![]() | (+0.5100) | 0.2760 | 0.3181 | 2026.04.02 |
| INR | 3.5800 | +0.48%![]() | (+0.0171) | 0.0093 | 0.0108 | 2026.04.02 |
| ISK | 2.6600 | -0.37%![]() | (-0.0100) | 0.0069 | 0.0080 | 2026.04.02 |
| JPY | 2.0843 | +0.22%![]() | (+0.0045) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.04.02 |
| KRW | 0.2197 | +0.14%![]() | (+0.0003) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.04.02 |
| KZT | 0.6960 | +0.72%![]() | (+0.0050) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.04.02 |
| MXN | 18.5600 | +0.32%![]() | (+0.0600) | 0.0484 | 0.0558 | 2026.04.02 |
| MYR | 82.4400 | +0.51%![]() | (+0.4200) | 0.2149 | 0.2477 | 2026.04.02 |
| NOK | 34.1500 | +0.12%![]() | (+0.0400) | 0.0890 | 0.1026 | 2026.04.02 |
| NZD | 190.0800 | -0.02%![]() | (-0.0400) | 0.4955 | 0.5711 | 2026.04.02 |
| PLN | 89.4900 | +0.27%![]() | (+0.2400) | 0.2333 | 0.2689 | 2026.04.02 |
| ROL | 0.0075 | +0.31%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.02 |
| RON | 75.2400 | +0.31%![]() | (+0.2300) | 0.1961 | 0.2261 | 2026.04.02 |
| RSD | 3.2700 | +0.31%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.04.02 |
| RUB | 4.1400 | +1.47%![]() | (+0.0600) | 0.0108 | 0.0124 | 2026.04.02 |
| SEK | 35.0300 | -0.45%![]() | (-0.1600) | 0.0913 | 0.1052 | 2026.04.02 |
| SGD | 258.6000 | +0.56%![]() | (+1.4500) | 0.6741 | 0.7769 | 2026.04.02 |
| TRL | 0.0000 | +0.81%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.02 |
| TRY | 7.4800 | +0.81%![]() | (+0.0600) | 0.0195 | 0.0225 | 2026.04.02 |
| UAH | 7.5900 | +0.80%![]() | (+0.0600) | 0.0198 | 0.0228 | 2026.04.02 |
| ZAR | 19.6100 | +0.15%![]() | (+0.0300) | 0.0511 | 0.0589 | 2026.04.02 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



