Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 362.3400 | -0.41%![]() | (-1.5000) | 1.0000 | 1.1536 | 2026.08.05 |
| USD | 314.1000 | -0.65%![]() | (-2.0400) | 0.8669 | 1.0000 | 2026.08.05 |
| CHF | 387.8300 | -0.61%![]() | (-2.3700) | 1.0703 | 1.2347 | 2026.08.05 |
| GBP | 422.6800 | -0.54%![]() | (-2.3100) | 1.1665 | 1.3457 | 2026.08.05 |
| AED | 85.3190 | +0.06%![]() | (+0.0500) | 0.2355 | 0.2716 | 2026.08.05 |
| AUD | 221.2200 | -0.36%![]() | (-0.8100) | 0.6105 | 0.7043 | 2026.08.05 |
| BRL | 61.2500 | -1.38%![]() | (-0.8600) | 0.1690 | 0.1950 | 2026.08.05 |
| CAD | 223.2400 | -0.86%![]() | (-1.9300) | 0.6161 | 0.7107 | 2026.08.05 |
| CNH | 46.4700 | -0.45%![]() | (-0.2100) | 0.1282 | 0.1479 | 2026.08.05 |
| CNY | 46.5400 | -0.60%![]() | (-0.2800) | 0.1284 | 0.1482 | 2026.08.05 |
| CZK | 14.9700 | -0.40%![]() | (-0.0600) | 0.0413 | 0.0477 | 2026.08.05 |
| DKK | 48.4700 | -0.41%![]() | (-0.2000) | 0.1338 | 0.1543 | 2026.08.05 |
| HKD | 40.0500 | -0.65%![]() | (-0.2600) | 0.1105 | 0.1275 | 2026.08.05 |
| IDR | 0.0175 | +0.40%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.08.05 |
| ILS | 104.6300 | +0.62%![]() | (+0.6400) | 0.2888 | 0.3331 | 2026.08.05 |
| INR | 3.3000 | +0.22%![]() | (+0.0071) | 0.0091 | 0.0105 | 2026.08.05 |
| ISK | 2.5600 | 0.00% | (0.0000) | 0.0071 | 0.0082 | 2026.08.05 |
| JPY | 1.9901 | -0.66%![]() | (-0.0132) | 0.0055 | 0.0063 | 2026.08.05 |
| KRW | 0.2203 | -0.14%![]() | (-0.0003) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.08.05 |
| KZT | 0.6650 | -0.15%![]() | (-0.0010) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.08.05 |
| MXN | 18.2100 | -0.33%![]() | (-0.0600) | 0.0503 | 0.0580 | 2026.08.05 |
| MYR | 76.7200 | -0.60%![]() | (-0.4600) | 0.2117 | 0.2443 | 2026.08.05 |
| NOK | 32.9700 | -0.78%![]() | (-0.2600) | 0.0910 | 0.1050 | 2026.08.05 |
| NZD | 184.0900 | -0.82%![]() | (-1.5200) | 0.5081 | 0.5861 | 2026.08.05 |
| PLN | 84.1700 | -0.24%![]() | (-0.2000) | 0.2323 | 0.2680 | 2026.08.05 |
| ROL | 0.0069 | -0.45%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.05 |
| RON | 69.0300 | -0.45%![]() | (-0.3100) | 0.1905 | 0.2198 | 2026.08.05 |
| RSD | 3.0900 | -0.32%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.08.05 |
| RUB | 3.9000 | -0.26%![]() | (-0.0100) | 0.0108 | 0.0124 | 2026.08.05 |
| SEK | 32.9400 | -0.33%![]() | (-0.1100) | 0.0909 | 0.1049 | 2026.08.05 |
| SGD | 244.9500 | -0.53%![]() | (-1.3000) | 0.6760 | 0.7798 | 2026.08.05 |
| TRL | 0.0000 | -0.75%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.05 |
| TRY | 6.6000 | -0.75%![]() | (-0.0500) | 0.0182 | 0.0210 | 2026.08.05 |
| UAH | 7.0200 | -0.57%![]() | (-0.0400) | 0.0194 | 0.0223 | 2026.08.05 |
| ZAR | 19.1400 | 0.00% | (0.0000) | 0.0528 | 0.0609 | 2026.08.05 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


