Devizaárfolyamok
HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
EUR | 395.9600 | -0.32%![]() | (-1.2700) | 1.0000 | 1.1638 | 2025.08.08 |
USD | 340.2300 | +0.06%![]() | (+0.2200) | 0.8593 | 1.0000 | 2025.08.08 |
CHF | 420.7600 | -0.28%![]() | (-1.1900) | 1.0626 | 1.2367 | 2025.08.08 |
GBP | 457.0600 | +0.54%![]() | (+2.4700) | 1.1543 | 1.3434 | 2025.08.08 |
AED | 92.2440 | -0.74%![]() | (-0.6910) | 0.2330 | 0.2711 | 2025.08.08 |
AUD | 221.8000 | -0.12%![]() | (-0.2600) | 0.5602 | 0.6519 | 2025.08.08 |
BAM | 202.4500 | -0.32%![]() | (-0.6500) | 0.5113 | 0.5950 | 2025.08.08 |
BGN | 202.4500 | -0.32%![]() | (-0.6500) | 0.5113 | 0.5950 | 2025.08.08 |
BRL | 62.8200 | +0.87%![]() | (+0.5400) | 0.1587 | 0.1846 | 2025.08.08 |
CAD | 247.6700 | +0.03%![]() | (+0.0800) | 0.6255 | 0.7279 | 2025.08.08 |
CNH | 47.1300 | -0.32%![]() | (-0.1500) | 0.1190 | 0.1385 | 2025.08.08 |
CNY | 47.3600 | -0.02%![]() | (-0.0100) | 0.1196 | 0.1392 | 2025.08.08 |
CZK | 16.2100 | +0.06%![]() | (+0.0100) | 0.0409 | 0.0476 | 2025.08.08 |
DKK | 53.0500 | -0.32%![]() | (-0.1700) | 0.1340 | 0.1559 | 2025.08.08 |
HKD | 43.3400 | +0.05%![]() | (+0.0200) | 0.1095 | 0.1274 | 2025.08.08 |
IDR | 0.0209 | 0.00% | (0.0000) | 0.0001 | 0.0001 | 2025.08.08 |
ILS | 99.1100 | -0.22%![]() | (-0.2200) | 0.2503 | 0.2913 | 2025.08.08 |
INR | 3.8800 | 0.00% | (0.0000) | 0.0098 | 0.0114 | 2025.08.08 |
ISK | 2.7700 | -0.36%![]() | (-0.0100) | 0.0070 | 0.0081 | 2025.08.08 |
JPY | 2.3043 | -0.29%![]() | (-0.0066) | 0.0058 | 0.0068 | 2025.08.08 |
KRW | 0.2447 | -0.69%![]() | (-0.0017) | 0.0006 | 0.0007 | 2025.08.08 |
KZT | 0.6320 | -0.63%![]() | (-0.0040) | 0.0016 | 0.0019 | 2025.08.08 |
MXN | 18.2700 | -0.05%![]() | (-0.0100) | 0.0461 | 0.0537 | 2025.08.08 |
MYR | 80.2000 | -0.22%![]() | (-0.1800) | 0.2025 | 0.2357 | 2025.08.08 |
NOK | 33.2100 | -0.36%![]() | (-0.1200) | 0.0839 | 0.0976 | 2025.08.08 |
NZD | 202.5000 | -0.04%![]() | (-0.0800) | 0.5114 | 0.5952 | 2025.08.08 |
PLN | 93.0000 | -0.24%![]() | (-0.2200) | 0.2349 | 0.2733 | 2025.08.08 |
ROL | 0.0078 | -0.29%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.08 |
RON | 78.0500 | -0.29%![]() | (-0.2300) | 0.1971 | 0.2294 | 2025.08.08 |
RSD | 3.3800 | -0.29%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0099 | 2025.08.08 |
RUB | 4.2800 | 0.00% | (0.0000) | 0.0108 | 0.0126 | 2025.08.08 |
SEK | 35.4400 | +0.06%![]() | (+0.0200) | 0.0895 | 0.1042 | 2025.08.08 |
SGD | 264.7700 | -0.09%![]() | (-0.2400) | 0.6687 | 0.7782 | 2025.08.08 |
TRL | 0.0000 | -0.12%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.08 |
TRY | 8.3600 | -0.12%![]() | (-0.0100) | 0.0211 | 0.0246 | 2025.08.08 |
UAH | 8.2200 | +0.24%![]() | (+0.0200) | 0.0208 | 0.0242 | 2025.08.08 |
ZAR | 19.1700 | -0.16%![]() | (-0.0300) | 0.0484 | 0.0563 | 2025.08.08 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.