A legjobb befektetési alapok
(Frissítve: 2026.04.02)
Meglepő, de még a hasonló termékekbe (például csak kötvényekbe) fektető befektetési alapok hozamai között is nagy különbségek lehetnek. Ez a különbség akár a 4%-ot is elérheti éves szinten. Kis számolással megállapítható, hogy például 2 millió forint 3 évre történő befektetésével 250.000 – 300.000 forint plusz nyereséget is elérhetünk, ha a megfelelő alapokat választjuk ki. Ebben segít rangsorunk, amely a kockázatot is figyelembe véve minősíti az egyes befektetési alapokat. Fontos hangsúlyozni, hogy nem az a legjobb alap, amelyik az elmúlt időszakban a legmagasabb hozamot érte el.
Pénzpiaci alapok (az elmúlt 1 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Alfa ? | Duration ? |
| VIG Pénzpiaci Alap I sorozat | 5.8 % | -0.1 % | 0.03 | |
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 5.15 % | -0.67 % | 0.13 | |
| VIG Pénzpiaci AlapHol kapható? | 5.14 % | -0.71 % | 0.03 |
Kötvényalapok (az elmúlt 3 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Alfa ? | Duration ? |
| Takarék Rövid Kötvény Alap | 10.81 % | 1.56 % | 1.16 | |
| OTP Maxima Alap B sorozat | 10.56 % | 1.42 % | 3.7 | |
| OTP Optima Alap B sorozat | 8.97 % | 1.3 % | 0.79 |
Részvényalapok (az elmúlt 3 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Alfa ? | Beta ? |
| Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 30.22 % | 9.84 % | 0.48 | |
| Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 29.22 % | 8.99 % | 0.48 | |
| HOLD Közép-Európai Részvény AlapHol kapható? | 34.2 % | 6.51 % | 0.92 |
Abszolút hozamú, alacsony kockázatú alapok (az elmúlt 2 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Kockázattal korrigált minősítés (RAR)% |
| Platina Béta Abszolút Hozamú Alap | 28.35 % | 15.51 % | |
| Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 18.55 % | 8.25 % | |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Alap A sorozat HUFHol kapható? | 17.41 % | 7.13 % |

