Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.24 | 0.57% | 0.02 | 2025.08.07 |
AEX Amsterdam | 891.94 | -0.06% | -0.57 | 2025.08.08 |
All Ordinaries Index | 9 076.60 | -0.28% | -25.40 | 2025.08.08 |
ATX Vienna | 4 656.25 | 2.16% | 98.40 | 2025.08.07 |
BELEX15 | 1 220.27 | -0.06% | -0.76 | 2025.08.07 |
BELEXline | 2 729.13 | -0.63% | -17.20 | 2025.08.07 |
BET (Bucharest) | 20 814.90 | 1.58% | 323.64 | 2025.08.07 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.13 | 0.12% | 0.01 | 2025.08.07 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.92 | 0.24% | 0.02 | 2025.08.07 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 109.93 | 0.01% | 0.01 | 2025.08.07 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.10 | -0.65% | -0.05 | 2025.08.07 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 91.98 | 0.28% | 0.26 | 2025.08.07 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 100.96 | 0.18% | 0.18 | 2025.08.07 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 495.71 | 0.02% | 0.09 | 2025.08.07 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 541.97 | -0.02% | -0.09 | 2025.08.07 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 801.00 | -0.15% | -1.19 | 2025.08.07 |
BUMIX | 9 161.41 | -0.07% | -6.13 | 2025.08.08 |
BUX | 104 286.14 | 0.98% | 1 013.36 | 2025.08.08 |
CAC 40 Paris | 7 751.42 | 0.55% | 42.10 | 2025.08.08 |
CECE EUR | 2 732.09 | 2.15% | 57.48 | 2025.08.07 |
CECEXEUR | 1 884.04 | 2.04% | 37.61 | 2025.08.07 |
CETOP | 3 563.49 | 2.03% | 70.75 | 2025.08.07 |
CETOP 5/10/40 | 2 026.77 | 1.84% | 36.60 | 2025.08.07 |
CETOP NTR | 2 211.72 | 2.03% | 44.01 | 2025.08.07 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 809.54 | 0.21% | 1.72 | 2025.08.08 |
DAX | 24 193.34 | 0.00% | 0.84 | 2025.08.08 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 11 360.96 | 0.60% | 68.07 | 2025.08.07 |
DJSTOXX 50 EU | 5 353.56 | 0.40% | 21.49 | 2025.08.08 |
Dow Jones Global World Index | 702.85 | 0.24% | 1.70 | 2025.08.07 |
DOW JONES Industrial Average | 43 968.64 | -0.51% | -224.48 | 2025.08.07 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 089.82 | 0.01% | 0.06 | 2025.08.07 |
EURO STOXX 50 | 5 332.07 | 1.31% | 68.78 | 2025.08.07 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.35 | -0.01% | -0.02 | 2025.08.07 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.88 | -0.03% | -0.05 | 2025.08.07 |
FTSE 100 London | 9 100.77 | -0.69% | -63.54 | 2025.08.07 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 17 160.38 | -0.70% | -121.03 | 2025.08.08 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 159.69 | 0.86% | 35.67 | 2025.08.07 |
FTSE Italia All-Share Index | 43 958.28 | 0.89% | 388.09 | 2025.08.07 |
FTSE MIB Index | 41 392.99 | 0.93% | 383.26 | 2025.08.07 |
HANG SENG | 24 858.82 | -0.89% | -222.81 | 2025.08.08 |
HMAX | 97.52 | 0.36% | 0.35 | 2025.08.08 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.79 | 0.02% | 0.00 | 2025.08.08 |
HUF INFLATION INDEX | 3.72 | 0.01% | 0.00 | 2025.08.08 |
IBGM Madrid | 1 456.77 | 1.06% | 15.30 | 2025.08.07 |
IBOVESPA SAO PAULO | 136 527.61 | 1.48% | 1 989.99 | 2025.08.07 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 10 956.05 | 0.50% | 55.04 | 2025.08.07 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 363.30 | -0.95% | -232.85 | 2025.08.08 |
IPC Mexico | 58 260.88 | 1.94% | 1 106.66 | 2025.08.07 |
Jakarta Composite Index | 7 533.38 | 0.58% | 43.20 | 2025.08.08 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 93 305.75 | 0.63% | 580.62 | 2025.08.07 |
Korean Composite Index | 3 209.06 | -0.58% | -18.62 | 2025.08.08 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 556.98 | 0.51% | 7.87 | 2025.08.08 |
MAX | 843.28 | 0.25% | 2.09 | 2025.08.08 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 734.23 | -0.46% | -3.40 | 2025.08.08 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 936.50 | 0.11% | 1.03 | 2025.08.08 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 283.03 | 0.20% | 4.59 | 2025.08.07 |
MSCI EM index | 1 256.80 | -0.29% | -3.66 | 2025.08.08 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 314.29 | 1.55% | 35.32 | 2025.08.07 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 558.94 | 0.62% | 9.63 | 2025.08.07 |
MSCI EMU index | 182.73 | 1.17% | 2.11 | 2025.08.07 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 239.24 | -0.44% | -1.06 | 2025.08.08 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 349.94 | -0.07% | -0.24 | 2025.08.07 |
MSCI WORLD INDEX | 4 104.67 | 0.16% | 6.59 | 2025.08.08 |
MSCI WORLD Small Cap | 610.18 | 0.13% | 0.80 | 2025.08.07 |
mWIG40 | 8 160.21 | 1.63% | 130.49 | 2025.08.07 |
NASDAQ | 21 242.70 | 0.35% | 73.28 | 2025.08.07 |
NASDAQ 100 Stock Index | 23 389.53 | 0.32% | 74.49 | 2025.08.07 |
Nikkei 225 | 41 820.48 | 1.85% | 761.33 | 2025.08.08 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 913.99 | 0.21% | 26.89 | 2025.08.08 |
O/N MM Index | 46 807.61 | 0.02% | 8.45 | 2025.08.08 |
OMX Copenhagen 20 | 1 492.61 | 3.94% | 56.52 | 2025.08.07 |
OMX Helsinki | 10 799.67 | 0.45% | 48.35 | 2025.08.08 |
OMX Sverige | 978.73 | 0.21% | 2.06 | 2025.08.08 |
OSEAX | 1 871.82 | -0.44% | -8.25 | 2025.08.07 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 7 762.45 | 0.27% | 21.11 | 2025.08.07 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 287.30 | 0.83% | 18.94 | 2025.08.07 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 727.06 | 0.02% | 0.13 | 2025.08.08 |
RMAX_mod | 727.06 | 0.02% | 0.13 | 2025.08.08 |
RUSSELL 2000 | 2 219.19 | 0.20% | 4.47 | 2025.08.08 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 488.81 | 0.24% | 3.57 | 2025.08.08 |
RUSSELL 2000 Value | 2 408.82 | 0.16% | 3.85 | 2025.08.08 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 3 161.70 | 0.79% | 24.76 | 2025.08.08 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 751.15 | -0.12% | -0.94 | 2025.08.07 |
S&P 500 | 6 369.35 | 0.46% | 29.35 | 2025.08.08 |
S&P 500 TR | 14 117.61 | 0.67% | 94.26 | 2025.08.08 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 622.06 | 0.32% | 8.25 | 2025.08.07 |
S&P Toronto | 27 785.66 | 0.09% | 24.36 | 2025.08.08 |
Sanghai A-Share Index | 3 810.29 | -0.12% | -4.68 | 2025.08.08 |
SENSEX Bombay | 79 857.79 | -0.95% | -765.47 | 2025.08.08 |
SETX EUR | 2 862.02 | 1.14% | 32.16 | 2025.08.07 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 642.10 | 0.07% | 2.43 | 2025.08.08 |
SMI Zurich | 11 856.31 | 0.86% | 100.99 | 2025.08.07 |
sWIG80 | 29 200.48 | 0.54% | 157.61 | 2025.08.07 |
TASE-100 Tel-Aviv | 2 982.93 | 0.19% | 5.74 | 2025.08.07 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 16.57 | -1.19% | -0.20 | 2025.08.07 |
WIG | 110 046.80 | 1.65% | 1 787.51 | 2025.08.07 |
WIG-banki | 18 912.29 | 3.30% | 603.31 | 2025.08.07 |
WIG-budownictwo | 8 328.90 | 3.55% | 285.88 | 2025.08.07 |
WIG-chemia | 8 027.12 | 0.08% | 6.40 | 2025.08.07 |
WIG-deweloperzy | 5 652.11 | 2.67% | 147.24 | 2025.08.07 |
WIG-energy | 4 359.61 | -0.58% | -25.62 | 2025.08.07 |
WIG-informatyka | 9 992.53 | 0.92% | 91.16 | 2025.08.07 |
WIG-media | 7 019.86 | -0.10% | -6.73 | 2025.08.07 |
WIG-paliwa | 9 060.98 | -1.85% | -171.23 | 2025.08.07 |
WIG-Poland | 114 987.68 | 1.67% | 1 883.57 | 2025.08.07 |
WIG-spozywczy | 2 988.15 | 3.07% | 88.98 | 2025.08.07 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 985.33 | 1.80% | 52.75 | 2025.08.07 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 488.30 | -0.06% | -0.85 | 2025.08.07 |
ZMAX | 716.83 | 0.01% | 0.07 | 2025.08.08 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.