Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.40 | 0.09% | 0.00 | 2025.06.18 |
AEX Amsterdam | 916.31 | -0.47% | -4.32 | 2025.06.18 |
All Ordinaries Index | 8 757.90 | -0.15% | -13.20 | 2025.06.18 |
ATX Vienna | 4 356.26 | -0.39% | -17.11 | 2025.06.18 |
BELEX15 | 1 189.93 | 0.08% | 1.01 | 2025.06.18 |
BELEXline | 2 702.57 | -0.08% | -2.07 | 2025.06.18 |
BET (Bucharest) | 18 695.07 | -0.05% | -10.09 | 2025.06.18 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.46 | -0.01% | -0.00 | 2025.06.18 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.95 | 0.03% | 0.00 | 2025.06.18 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 108.53 | 0.01% | 0.01 | 2025.06.18 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.08 | 0.00% | 0.00 | 2025.06.18 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 91.25 | 0.02% | 0.02 | 2025.06.18 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 107.38 | 0.59% | 0.63 | 2025.06.18 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 491.31 | 0.04% | 0.17 | 2025.06.18 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 540.73 | 0.07% | 0.36 | 2025.06.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 796.63 | 0.06% | 0.49 | 2025.06.18 |
BUMIX | 8 843.29 | -0.06% | -4.91 | 2025.06.18 |
BUX | 98 545.60 | 1.28% | 1 241.48 | 2025.06.18 |
CAC 40 Paris | 7 656.12 | -0.36% | -27.61 | 2025.06.18 |
CECE EUR | 2 470.39 | -0.07% | -1.81 | 2025.06.18 |
CECEXEUR | 1 709.60 | -0.09% | -1.53 | 2025.06.18 |
CETOP | 3 255.74 | -0.06% | -1.98 | 2025.06.18 |
CETOP 5/10/40 | 1 835.67 | -0.03% | -0.61 | 2025.06.18 |
CETOP NTR | 2 003.64 | -0.06% | -1.16 | 2025.06.18 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 799.40 | -0.05% | -0.44 | 2025.06.18 |
DAX | 23 317.81 | -0.50% | -116.84 | 2025.06.18 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 9 519.04 | -1.62% | -157.02 | 2025.06.18 |
DJSTOXX 50 EU | 5 266.91 | -0.41% | -21.77 | 2025.06.18 |
Dow Jones Global World Index | 668.51 | -0.06% | -0.39 | 2025.06.18 |
DOW JONES Industrial Average | 42 171.66 | -0.10% | -44.14 | 2025.06.18 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 086.76 | 0.01% | 0.06 | 2025.06.17 |
EURO STOXX 50 | 5 266.91 | -0.41% | -21.77 | 2025.06.18 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.10 | 0.04% | 0.07 | 2025.06.18 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.86 | 0.12% | 0.21 | 2025.06.18 |
FTSE 100 London | 8 843.47 | 0.11% | 9.44 | 2025.06.18 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 16 491.72 | -1.28% | -213.37 | 2025.06.18 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 157.67 | -0.48% | -20.16 | 2025.06.18 |
FTSE Italia All-Share Index | 41 854.27 | 0.07% | 29.76 | 2025.06.18 |
FTSE MIB Index | 39 418.61 | 0.08% | 31.39 | 2025.06.18 |
HANG SENG | 23 710.69 | -1.12% | -269.61 | 2025.06.18 |
HMAX | 96.10 | -0.10% | -0.10 | 2025.06.18 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.74 | 0.02% | 0.00 | 2025.06.18 |
HUF INFLATION INDEX | 3.71 | 0.01% | 0.00 | 2025.06.18 |
IBGM Madrid | 1 380.45 | 0.07% | 1.01 | 2025.06.18 |
IBOVESPA SAO PAULO | 138 716.64 | -0.09% | -123.38 | 2025.06.18 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 9 196.13 | -1.54% | -143.46 | 2025.06.18 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 812.05 | -0.17% | -41.35 | 2025.06.18 |
IPC Mexico | 56 729.57 | 0.09% | 52.75 | 2025.06.18 |
Jakarta Composite Index | 7 107.79 | -0.67% | -48.06 | 2025.06.18 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 87 470.19 | 0.37% | 322.88 | 2025.06.18 |
Korean Composite Index | 2 966.83 | -0.18% | -5.36 | 2025.06.19 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 511.95 | 0.02% | 0.31 | 2025.06.18 |
MAX | 832.12 | -0.07% | -0.57 | 2025.06.18 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 674.59 | -1.61% | -11.06 | 2025.06.19 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 887.69 | -0.22% | -1.98 | 2025.06.19 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 180.02 | 0.22% | 4.78 | 2025.06.18 |
MSCI EM index | 1 180.43 | -1.09% | -13.02 | 2025.06.19 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 291.51 | 0.06% | 1.32 | 2025.06.18 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 493.62 | -0.34% | -5.06 | 2025.06.18 |
MSCI EMU index | 178.90 | -0.31% | -0.56 | 2025.06.18 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 219.00 | -1.89% | -4.22 | 2025.06.19 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 333.14 | -0.16% | -0.52 | 2025.06.18 |
MSCI WORLD INDEX | 3 894.73 | -0.12% | -4.73 | 2025.06.19 |
MSCI WORLD Small Cap | 582.32 | 0.31% | 1.82 | 2025.06.18 |
mWIG40 | 7 593.73 | -0.03% | -2.62 | 2025.06.18 |
NASDAQ | 19 546.27 | 0.13% | 25.18 | 2025.06.18 |
NASDAQ 100 Stock Index | 21 719.69 | 0.00% | 0.61 | 2025.06.18 |
Nikkei 225 | 38 885.15 | 0.90% | 348.41 | 2025.06.18 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 590.63 | -0.29% | -36.69 | 2025.06.19 |
O/N MM Index | 46 378.60 | 0.02% | 8.37 | 2025.06.18 |
OMX Copenhagen 20 | 1 844.18 | -0.98% | -18.33 | 2025.06.18 |
OMX Helsinki | 10 437.25 | -0.15% | -16.02 | 2025.06.18 |
OMX Sverige | 935.51 | 0.02% | 0.19 | 2025.06.18 |
OSEAX | 1 888.49 | 0.03% | 0.63 | 2025.06.18 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 7 388.68 | -0.79% | -58.62 | 2025.06.18 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 133.23 | -0.57% | -12.25 | 2025.06.18 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 720.55 | 0.02% | 0.14 | 2025.06.18 |
RMAX_mod | 720.55 | 0.02% | 0.14 | 2025.06.18 |
RUSSELL 2000 | 2 112.96 | 0.52% | 11.00 | 2025.06.18 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 421.05 | 1.05% | 14.78 | 2025.06.18 |
RUSSELL 2000 Value | 2 313.05 | 1.08% | 24.63 | 2025.06.18 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 2 943.94 | 0.46% | 13.39 | 2025.06.18 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 736.53 | 0.14% | 1.03 | 2025.06.18 |
S&P 500 | 5 980.87 | -0.03% | -1.85 | 2025.06.18 |
S&P 500 TR | 13 260.01 | 0.32% | 42.49 | 2025.06.18 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 564.60 | -0.85% | -21.96 | 2025.06.18 |
S&P Toronto | 26 559.90 | 0.07% | 18.50 | 2025.06.18 |
Sanghai A-Share Index | 3 552.04 | 0.04% | 1.58 | 2025.06.18 |
SENSEX Bombay | 81 444.66 | -0.17% | -138.64 | 2025.06.18 |
SETX EUR | 2 653.80 | -0.20% | -5.30 | 2025.06.18 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 359.78 | -0.86% | -29.03 | 2025.06.19 |
SMI Zurich | 11 953.66 | -0.44% | -53.40 | 2025.06.18 |
sWIG80 | 27 993.51 | -0.12% | -33.03 | 2025.06.18 |
TASE-100 Tel-Aviv | 2 840.41 | 1.62% | 45.26 | 2025.06.18 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 20.14 | -6.76% | -1.46 | 2025.06.18 |
WIG | 99 940.42 | -0.14% | -141.59 | 2025.06.18 |
WIG-banki | 15 462.73 | -0.79% | -122.48 | 2025.06.18 |
WIG-budownictwo | 8 116.05 | 0.43% | 34.85 | 2025.06.18 |
WIG-chemia | 8 968.13 | -1.04% | -93.99 | 2025.06.18 |
WIG-deweloperzy | 5 174.33 | -0.22% | -11.38 | 2025.06.18 |
WIG-energy | 4 156.17 | 3.16% | 127.48 | 2025.06.18 |
WIG-informatyka | 8 899.38 | 0.17% | 15.08 | 2025.06.18 |
WIG-media | 7 004.10 | 0.58% | 40.19 | 2025.06.18 |
WIG-paliwa | 8 932.94 | -0.04% | -3.64 | 2025.06.18 |
WIG-Poland | 104 481.52 | -0.14% | -147.62 | 2025.06.18 |
WIG-spozywczy | 3 044.86 | -0.16% | -4.73 | 2025.06.18 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 723.15 | -0.23% | -6.16 | 2025.06.18 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 352.09 | -0.12% | -1.67 | 2025.06.18 |
ZMAX | 710.55 | 0.01% | 0.05 | 2025.06.18 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.