Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.63 | -1.26% | -0.06 | 2026.08.04 |
| AEX Amsterdam | 1 112.08 | -0.04% | -0.41 | 2026.08.05 |
| All Ordinaries Index | 9 311.90 | 1.45% | 133.50 | 2026.08.04 |
| ATX Vienna | 6 657.01 | 1.13% | 74.25 | 2026.08.04 |
| BELEX15 | 1 233.08 | -0.00% | -0.06 | 2026.08.04 |
| BELEXline | 2 612.34 | 0.00% | 0.08 | 2026.08.04 |
| BET (Bucharest) | 36 277.66 | -0.46% | -166.74 | 2026.08.04 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 5.83 | 0.16% | 0.01 | 2026.08.04 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 5.95 | 0.05% | 0.00 | 2026.08.04 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 119.69 | 0.02% | 0.02 | 2026.08.04 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 6.51 | -0.02% | -0.00 | 2026.08.04 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 100.11 | 0.02% | 0.02 | 2026.08.04 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 128.63 | -0.17% | -0.22 | 2026.08.05 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 500.32 | 0.24% | 1.22 | 2026.08.04 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 546.28 | 0.13% | 0.69 | 2026.08.04 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 823.46 | 0.14% | 1.12 | 2026.08.04 |
| BUMIX | 9 539.83 | -0.19% | -18.10 | 2026.08.05 |
| BUX | 148 085.97 | -0.67% | -998.50 | 2026.08.05 |
| CAC 40 Paris | 8 677.24 | 0.12% | 10.61 | 2026.08.05 |
| CECE EUR | 3 742.19 | 1.27% | 46.75 | 2026.08.04 |
| CECEXEUR | 2 611.75 | 0.98% | 25.45 | 2026.08.04 |
| CETOP | 4 977.37 | 0.99% | 48.65 | 2026.08.04 |
| CETOP 5/10/40 | 2 950.36 | 1.06% | 30.82 | 2026.08.04 |
| CETOP NTR | 3 199.46 | 1.35% | 42.77 | 2026.08.04 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 904.77 | 0.28% | 2.51 | 2026.08.05 |
| DAX | 26 202.85 | 0.00% | 0.50 | 2026.08.05 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 13 752.47 | 1.83% | 246.88 | 2026.08.04 |
| DJSTOXX 50 EU | 6 485.89 | -0.01% | -0.81 | 2026.08.05 |
| Dow Jones Global World Index | 861.83 | 1.82% | 15.42 | 2026.08.04 |
| DOW JONES Industrial Average | 54 085.88 | 1.71% | 907.47 | 2026.08.04 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 113.40 | 0.01% | 0.08 | 2026.08.04 |
| EURO STOXX 50 | 6 498.25 | 1.12% | 71.75 | 2026.08.04 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.83 | 0.07% | 0.12 | 2026.08.04 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 185.09 | 0.16% | 0.29 | 2026.08.04 |
| FTSE 100 London | 10 879.38 | 0.20% | 21.68 | 2026.08.04 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 16 531.41 | 0.35% | 58.08 | 2026.08.05 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 5 092.69 | 0.76% | 38.38 | 2026.08.04 |
| FTSE Italia All-Share Index | 56 190.71 | 1.25% | 691.14 | 2026.08.04 |
| FTSE MIB Index | 53 540.50 | 1.26% | 668.78 | 2026.08.04 |
| HANG SENG | 25 915.82 | 0.24% | 62.90 | 2026.08.05 |
| HMAX | 111.86 | 0.42% | 0.47 | 2026.08.05 |
| HUF BASE RATE INDEX | 5.10 | 0.02% | 0.00 | 2026.08.05 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.79 | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| IBGM Madrid | 1 984.00 | 0.16% | 3.10 | 2026.08.04 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 177 895.00 | -0.06% | -105.00 | 2026.08.04 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 13 687.90 | 2.07% | 277.40 | 2026.08.04 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 624.65 | 0.04% | 9.75 | 2026.08.05 |
| IPC Mexico | 66 833.16 | 0.20% | 135.94 | 2026.08.04 |
| Jakarta Composite Index | 6 351.14 | 0.50% | 31.53 | 2026.08.05 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 106 201.50 | 1.56% | 1 630.80 | 2026.08.04 |
| Korean Composite Index | 6 643.48 | 4.47% | 284.53 | 2026.08.05 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 748.17 | 0.90% | 15.51 | 2026.08.05 |
| MAX | 949.80 | 0.30% | 2.84 | 2026.08.05 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 1 066.09 | 2.73% | 28.33 | 2026.08.05 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 149.92 | 0.37% | 4.23 | 2026.08.05 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 840.04 | 1.68% | 46.84 | 2026.08.04 |
| MSCI EM index | 1 685.86 | 2.10% | 34.63 | 2026.08.05 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 3 084.28 | -0.10% | -2.94 | 2026.08.04 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 753.81 | 1.80% | 30.97 | 2026.08.04 |
| MSCI EMU index | 220.84 | 0.95% | 2.09 | 2026.08.04 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 309.54 | 2.18% | 6.59 | 2026.08.05 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 433.53 | 1.34% | 5.74 | 2026.08.04 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 984.06 | 0.14% | 6.99 | 2026.08.05 |
| MSCI WORLD Small Cap | 771.19 | 1.66% | 12.58 | 2026.08.04 |
| mWIG40 | 10 543.78 | 1.68% | 173.99 | 2026.08.04 |
| NASDAQ | 26 584.99 | 2.59% | 671.09 | 2026.08.04 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 29 733.16 | 3.32% | 956.36 | 2026.08.04 |
| Nikkei 225 | 63 957.53 | 0.32% | 202.63 | 2026.08.04 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 974.90 | 0.51% | 71.44 | 2026.08.05 |
| O/N MM Index | 49 892.64 | 0.02% | 7.97 | 2026.08.05 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 595.64 | 0.53% | 8.37 | 2026.08.04 |
| OMX Helsinki | 13 181.90 | -0.84% | -111.33 | 2026.08.05 |
| OMX Sverige | 1 149.39 | -0.07% | -0.79 | 2026.08.05 |
| OSEAX | 2 373.86 | -0.35% | -8.39 | 2026.08.05 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 169.02 | -0.03% | -2.68 | 2026.08.04 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 766.09 | 1.04% | 28.52 | 2026.08.04 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 772.74 | 0.02% | 0.12 | 2026.08.05 |
| RMAX_mod | 772.74 | 0.02% | 0.12 | 2026.08.05 |
| RUSSELL 2000 | 3 032.58 | -0.14% | -4.40 | 2026.08.05 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 984.79 | 0.09% | 1.71 | 2026.08.05 |
| RUSSELL 2000 Value | 3 379.42 | -0.38% | -13.01 | 2026.08.05 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 835.97 | 0.40% | 15.30 | 2026.08.05 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 7 746.83 | 0.13% | 10.31 | 2026.08.05 |
| S&P 500 TR | 17 303.46 | -0.08% | -13.48 | 2026.08.05 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 521.75 | -0.82% | -20.94 | 2026.08.04 |
| S&P Toronto | 36 265.85 | 1.30% | 464.25 | 2026.08.05 |
| Sanghai A-Share Index | 4 066.57 | 1.47% | 58.97 | 2026.08.05 |
| SENSEX Bombay | 78 581.00 | 0.19% | 152.05 | 2026.08.05 |
| SETX EUR | 4 128.41 | -0.39% | -16.03 | 2026.08.04 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 873.56 | 1.34% | 51.28 | 2026.08.05 |
| SMI Zurich | 14 463.23 | 0.64% | 91.46 | 2026.08.04 |
| sWIG80 | 31 369.01 | 1.62% | 499.51 | 2026.08.04 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 023.14 | -0.68% | -27.48 | 2026.08.05 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 16.50 | 4.04% | 0.64 | 2026.08.04 |
| WIG | 151 485.19 | 2.06% | 3 056.91 | 2026.08.04 |
| WIG-banki | 26 224.22 | 2.81% | 717.80 | 2026.08.04 |
| WIG-budownictwo | 10 525.74 | 0.86% | 89.33 | 2026.08.04 |
| WIG-chemia | 8 061.58 | 1.48% | 117.68 | 2026.08.04 |
| WIG-deweloperzy | 6 228.45 | 0.34% | 21.33 | 2026.08.04 |
| WIG-energy | 4 587.99 | 3.61% | 159.78 | 2026.08.04 |
| WIG-informatyka | 10 873.02 | 2.88% | 304.42 | 2026.08.04 |
| WIG-media | 7 951.22 | 0.95% | 75.00 | 2026.08.04 |
| WIG-paliwa | 18 280.03 | -1.28% | -236.95 | 2026.08.04 |
| WIG-Poland | 157 100.20 | 2.07% | 3 188.48 | 2026.08.04 |
| WIG-spozywczy | 3 154.59 | -0.05% | -1.43 | 2026.08.04 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 996.45 | 1.35% | 53.41 | 2026.08.04 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 399.79 | 0.46% | 6.36 | 2026.08.04 |
| ZMAX | 760.69 | 0.01% | 0.07 | 2026.08.05 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

