Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.59 | 0.31% | 0.01 | 2026.05.21 |
| AEX Amsterdam | 1 045.04 | 0.97% | 10.06 | 2026.05.22 |
| All Ordinaries Index | 8 840.80 | 1.42% | 123.80 | 2026.05.21 |
| ATX Vienna | 5 910.42 | 0.11% | 6.33 | 2026.05.21 |
| BELEX15 | 1 208.54 | 0.00% | 0.00 | 2026.05.21 |
| BELEXline | 2 721.28 | 0.00% | 0.00 | 2026.05.21 |
| BET (Bucharest) | 30 792.47 | 0.44% | 133.84 | 2026.05.21 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 5.90 | 0.35% | 0.02 | 2026.05.21 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.35 | -0.10% | -0.01 | 2026.05.21 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 117.43 | -0.57% | -0.67 | 2026.05.21 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.72 | -0.32% | -0.02 | 2026.05.21 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 94.92 | 0.14% | 0.13 | 2026.05.21 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 139.39 | -0.60% | -0.85 | 2026.05.21 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 498.24 | -0.00% | -0.02 | 2026.05.21 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 543.68 | -0.03% | -0.15 | 2026.05.21 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 814.71 | 0.04% | 0.35 | 2026.05.21 |
| BUMIX | 9 174.90 | -0.38% | -35.31 | 2026.05.22 |
| BUX | 129 728.50 | -0.69% | -903.94 | 2026.05.22 |
| CAC 40 Paris | 8 128.46 | 0.53% | 42.46 | 2026.05.22 |
| CECE EUR | 3 363.41 | -0.55% | -18.68 | 2026.05.21 |
| CECEXEUR | 2 345.52 | -0.41% | -9.74 | 2026.05.21 |
| CETOP | 4 487.93 | -0.47% | -21.05 | 2026.05.21 |
| CETOP 5/10/40 | 2 625.92 | -0.26% | -6.86 | 2026.05.21 |
| CETOP NTR | 2 831.83 | -0.22% | -6.12 | 2026.05.21 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 888.55 | 0.09% | 0.84 | 2026.05.22 |
| DAX | 24 928.39 | 1.31% | 321.62 | 2026.05.22 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 13 278.65 | -5.85% | -824.75 | 2026.05.21 |
| DJSTOXX 50 EU | 6 026.83 | 1.12% | 66.51 | 2026.05.22 |
| Dow Jones Global World Index | 831.82 | 0.24% | 1.96 | 2026.05.21 |
| DOW JONES Industrial Average | 50 285.66 | 0.55% | 276.31 | 2026.05.21 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 107.86 | 0.01% | 0.07 | 2026.05.20 |
| EURO STOXX 50 | 5 963.95 | -0.20% | -12.12 | 2026.05.21 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.08 | -0.02% | -0.03 | 2026.05.21 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.21 | -0.01% | -0.03 | 2026.05.21 |
| FTSE 100 London | 10 443.47 | 0.11% | 11.13 | 2026.05.21 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 16 410.07 | 1.11% | 179.36 | 2026.05.22 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 757.62 | 0.01% | 0.30 | 2026.05.21 |
| FTSE Italia All-Share Index | 51 771.45 | -0.05% | -26.94 | 2026.05.21 |
| FTSE MIB Index | 49 168.70 | -0.03% | -12.96 | 2026.05.21 |
| HANG SENG | 25 606.03 | 0.86% | 219.51 | 2026.05.22 |
| HMAX | 109.60 | 0.13% | 0.14 | 2026.05.22 |
| HUF BASE RATE INDEX | 5.04 | 0.02% | 0.00 | 2026.05.22 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.78 | 0.01% | 0.00 | 2026.05.22 |
| IBGM Madrid | 1 774.00 | -0.44% | -7.90 | 2026.05.21 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 177 649.86 | 0.17% | 294.13 | 2026.05.21 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 13 163.90 | -6.05% | -848.10 | 2026.05.21 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 23 719.30 | 0.27% | 64.60 | 2026.05.22 |
| IPC Mexico | 68 384.41 | -0.74% | -509.52 | 2026.05.21 |
| Jakarta Composite Index | 6 162.04 | 1.10% | 67.10 | 2026.05.22 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 106 285.40 | -0.62% | -663.30 | 2026.05.21 |
| Korean Composite Index | 7 853.23 | 0.48% | 37.64 | 2026.05.22 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 712.67 | 0.25% | 4.31 | 2026.05.22 |
| MAX | 932.02 | 0.10% | 0.96 | 2026.05.22 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 1 074.23 | 0.82% | 8.73 | 2026.05.22 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 108.66 | 0.16% | 1.77 | 2026.05.22 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 744.31 | 0.80% | 21.71 | 2026.05.21 |
| MSCI EM index | 1 687.22 | 0.70% | 11.70 | 2026.05.22 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 3 070.37 | 0.28% | 8.66 | 2026.05.21 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 821.47 | 1.72% | 30.82 | 2026.05.21 |
| MSCI EMU index | 206.51 | 0.00% | 0.01 | 2026.05.21 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 304.07 | 1.55% | 4.65 | 2026.05.22 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 413.88 | 0.04% | 0.15 | 2026.05.21 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 783.49 | 0.13% | 6.00 | 2026.05.22 |
| MSCI WORLD Small Cap | 736.91 | 0.65% | 4.73 | 2026.05.21 |
| mWIG40 | 9 367.04 | 0.61% | 56.97 | 2026.05.21 |
| NASDAQ | 26 293.10 | 0.09% | 22.74 | 2026.05.21 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 29 357.27 | 0.20% | 59.57 | 2026.05.21 |
| Nikkei 225 | 61 684.14 | 3.14% | 1 879.73 | 2026.05.21 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 12 961.97 | 0.65% | 83.90 | 2026.05.22 |
| O/N MM Index | 49 267.10 | 0.02% | 8.55 | 2026.05.22 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 535.93 | 0.22% | 3.43 | 2026.05.21 |
| OMX Helsinki | 14 221.95 | 2.08% | 289.97 | 2026.05.22 |
| OMX Sverige | 1 097.74 | 0.95% | 10.29 | 2026.05.22 |
| OSEAX | 2 418.84 | -0.02% | -0.40 | 2026.05.21 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 227.99 | -0.22% | -20.00 | 2026.05.21 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 570.71 | 0.26% | 6.72 | 2026.05.21 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 763.63 | 0.02% | 0.17 | 2026.05.22 |
| RMAX_mod | 763.63 | 0.02% | 0.17 | 2026.05.22 |
| RUSSELL 2000 | 2 864.61 | 0.74% | 21.16 | 2026.05.22 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 899.19 | 1.06% | 20.01 | 2026.05.22 |
| RUSSELL 2000 Value | 3 148.92 | 0.39% | 12.38 | 2026.05.22 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 729.57 | 0.61% | 22.79 | 2026.05.22 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 7 494.18 | 0.65% | 48.46 | 2026.05.22 |
| S&P 500 TR | 16 738.00 | 0.64% | 106.07 | 2026.05.22 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 464.41 | -0.77% | -19.14 | 2026.05.21 |
| S&P Toronto | 34 500.51 | 0.26% | 91.01 | 2026.05.22 |
| Sanghai A-Share Index | 4 312.98 | 0.87% | 37.37 | 2026.05.22 |
| SENSEX Bombay | 75 415.35 | 0.31% | 231.99 | 2026.05.22 |
| SETX EUR | 3 731.18 | 0.29% | 10.96 | 2026.05.21 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 4 096.24 | 0.47% | 18.96 | 2026.05.22 |
| SMI Zurich | 13 446.43 | 0.35% | 47.14 | 2026.05.21 |
| sWIG80 | 31 245.82 | 0.49% | 151.97 | 2026.05.21 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 325.86 | 1.73% | 73.47 | 2026.05.20 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 16.76 | -3.90% | -0.68 | 2026.05.21 |
| WIG | 133 337.31 | -0.26% | -347.57 | 2026.05.21 |
| WIG-banki | 22 345.74 | -0.02% | -4.69 | 2026.05.21 |
| WIG-budownictwo | 9 764.23 | 1.99% | 190.09 | 2026.05.21 |
| WIG-chemia | 8 741.09 | 2.99% | 253.92 | 2026.05.21 |
| WIG-deweloperzy | 6 242.85 | 1.54% | 94.90 | 2026.05.21 |
| WIG-energy | 4 340.89 | -0.06% | -2.42 | 2026.05.21 |
| WIG-informatyka | 9 515.03 | 1.15% | 108.17 | 2026.05.21 |
| WIG-media | 6 707.21 | 0.79% | 52.55 | 2026.05.21 |
| WIG-paliwa | 16 660.80 | -2.15% | -365.88 | 2026.05.21 |
| WIG-Poland | 138 833.95 | -0.24% | -340.07 | 2026.05.21 |
| WIG-spozywczy | 3 380.99 | 0.29% | 9.86 | 2026.05.21 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 590.00 | -0.57% | -20.70 | 2026.05.21 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 356.03 | -1.43% | -19.71 | 2026.05.21 |
| ZMAX | 752.08 | 0.01% | 0.04 | 2026.05.22 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

