Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.32 | 0.19% | 0.01 | 2026.04.01 |
| AEX Amsterdam | 974.15 | -0.26% | -2.58 | 2026.04.02 |
| All Ordinaries Index | 8 774.90 | -1.25% | -110.70 | 2026.04.02 |
| ATX Vienna | 5 477.32 | 2.51% | 134.07 | 2026.04.01 |
| BELEX15 | 1 226.80 | 0.00% | 0.00 | 2026.04.01 |
| BELEXline | 2 761.41 | 0.00% | 0.03 | 2026.04.01 |
| BET (Bucharest) | 27 993.14 | 0.73% | 203.64 | 2026.04.01 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 7.61 | 1.60% | 0.12 | 2026.04.01 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.67 | -1.32% | -0.10 | 2026.04.01 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 112.11 | 0.26% | 0.29 | 2026.04.01 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.31 | -0.97% | -0.08 | 2026.04.01 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 92.16 | 0.32% | 0.29 | 2026.04.01 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 136.54 | 0.69% | 0.94 | 2026.04.01 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 498.83 | 0.59% | 2.92 | 2026.04.01 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 542.18 | 0.13% | 0.69 | 2026.04.01 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 812.21 | 0.27% | 2.20 | 2026.04.01 |
| BUMIX | 8 887.67 | -0.90% | -80.60 | 2026.04.02 |
| BUX | 123 996.41 | -0.25% | -311.20 | 2026.04.02 |
| CAC 40 Paris | 7 949.00 | -0.40% | -32.27 | 2026.04.02 |
| CECE EUR | 3 155.50 | 2.39% | 73.60 | 2026.04.01 |
| CECEXEUR | 2 194.64 | 2.17% | 46.63 | 2026.04.01 |
| CETOP | 4 139.86 | 1.80% | 73.21 | 2026.04.01 |
| CETOP 5/10/40 | 2 417.84 | 1.96% | 46.43 | 2026.04.01 |
| CETOP NTR | 2 593.88 | 1.80% | 45.87 | 2026.04.01 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 834.92 | -0.24% | -2.01 | 2026.04.02 |
| DAX | 23 114.07 | -0.79% | -184.82 | 2026.04.02 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 13 098.02 | 1.09% | 141.73 | 2026.04.01 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 679.65 | -0.93% | -53.06 | 2026.04.02 |
| Dow Jones Global World Index | 750.11 | 1.89% | 13.91 | 2026.04.01 |
| DOW JONES Industrial Average | 46 565.74 | 0.48% | 224.23 | 2026.04.01 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 104.56 | 0.01% | 0.06 | 2026.04.01 |
| EURO STOXX 50 | 5 732.71 | 2.95% | 164.05 | 2026.04.01 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.71 | 0.07% | 0.12 | 2026.04.01 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.15 | 0.12% | 0.23 | 2026.04.01 |
| FTSE 100 London | 10 364.79 | 1.85% | 188.34 | 2026.04.01 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 16 172.09 | -1.08% | -176.08 | 2026.04.02 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 596.20 | 2.58% | 115.63 | 2026.04.01 |
| FTSE Italia All-Share Index | 48 053.35 | 3.16% | 1 470.55 | 2026.04.01 |
| FTSE MIB Index | 45 714.95 | 3.17% | 1 405.24 | 2026.04.01 |
| HANG SENG | 25 116.53 | -0.70% | -177.50 | 2026.04.02 |
| HMAX | 100.65 | -0.35% | -0.36 | 2026.04.02 |
| HUF BASE RATE INDEX | 4.99 | 0.02% | 0.00 | 2026.04.02 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.76 | 0.00% | 0.00 | 2026.04.02 |
| IBGM Madrid | 1 736.50 | 3.06% | 51.50 | 2026.04.01 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 187 952.91 | 0.26% | 491.07 | 2026.04.01 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 12 937.90 | 1.15% | 146.90 | 2026.04.01 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 22 679.40 | 1.56% | 348.00 | 2026.04.01 |
| IPC Mexico | 69 702.02 | 1.59% | 1 091.30 | 2026.04.01 |
| Jakarta Composite Index | 7 026.78 | -2.19% | -157.66 | 2026.04.02 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 108 807.40 | 2.37% | 2 515.50 | 2026.04.01 |
| Korean Composite Index | 5 258.23 | -4.02% | -220.47 | 2026.04.02 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 698.30 | -0.62% | -10.60 | 2026.04.02 |
| MAX | 868.56 | -0.28% | -2.47 | 2026.04.02 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 869.17 | -2.44% | -21.77 | 2026.04.02 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 991.78 | -0.49% | -4.93 | 2026.04.02 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 539.06 | 2.11% | 52.58 | 2026.04.01 |
| MSCI EM index | 1 430.90 | -1.83% | -26.69 | 2026.04.02 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 3 147.19 | 1.79% | 55.35 | 2026.04.01 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 675.19 | 3.77% | 60.84 | 2026.04.01 |
| MSCI EMU index | 197.16 | 2.79% | 5.34 | 2026.04.01 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 263.74 | -1.53% | -4.09 | 2026.04.02 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 370.61 | 1.68% | 6.11 | 2026.04.01 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 309.45 | -0.29% | -12.46 | 2026.04.02 |
| MSCI WORLD Small Cap | 682.47 | 1.85% | 12.38 | 2026.04.01 |
| mWIG40 | 8 580.74 | 1.34% | 113.32 | 2026.04.01 |
| NASDAQ | 21 840.95 | 1.16% | 250.32 | 2026.04.01 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 24 019.99 | 1.18% | 279.80 | 2026.04.01 |
| Nikkei 225 | 53 739.68 | 5.24% | 2 675.96 | 2026.04.01 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 12 902.15 | 0.59% | 76.28 | 2026.04.02 |
| O/N MM Index | 48 841.32 | 0.02% | 8.48 | 2026.04.02 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 414.03 | 1.92% | 26.67 | 2026.04.01 |
| OMX Helsinki | 12 807.62 | 0.54% | 68.19 | 2026.04.02 |
| OMX Sverige | 1 034.30 | -1.38% | -14.47 | 2026.04.02 |
| OSEAX | 2 424.13 | -1.10% | -27.05 | 2026.04.01 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 299.86 | 1.84% | 168.30 | 2026.04.01 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 553.02 | 1.72% | 43.07 | 2026.04.01 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 754.05 | 0.01% | 0.06 | 2026.04.02 |
| RMAX_mod | 754.05 | 0.01% | 0.06 | 2026.04.02 |
| RUSSELL 2000 | 2 524.98 | 0.50% | 12.61 | 2026.04.02 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 622.36 | 0.49% | 7.87 | 2026.04.02 |
| RUSSELL 2000 Value | 2 869.57 | 0.52% | 14.77 | 2026.04.02 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 205.11 | -0.14% | -4.43 | 2026.04.02 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 6 571.24 | -0.06% | -4.08 | 2026.04.02 |
| S&P 500 TR | 14 641.75 | -0.16% | -23.93 | 2026.04.02 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 504.71 | 1.14% | 28.20 | 2026.03.31 |
| S&P Toronto | 33 046.88 | 0.27% | 88.88 | 2026.04.02 |
| Sanghai A-Share Index | 4 109.69 | -0.74% | -30.66 | 2026.04.02 |
| SENSEX Bombay | 73 319.55 | 0.25% | 185.23 | 2026.04.02 |
| SETX EUR | 3 428.69 | 1.25% | 42.19 | 2026.04.01 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 927.60 | -0.53% | -20.95 | 2026.04.02 |
| SMI Zurich | 12 986.15 | 1.64% | 209.36 | 2026.04.01 |
| sWIG80 | 29 908.97 | 0.99% | 294.31 | 2026.04.01 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 016.79 | 1.90% | 75.01 | 2026.03.31 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 24.54 | -2.81% | -0.71 | 2026.04.01 |
| WIG | 124 571.57 | 1.73% | 2 113.00 | 2026.04.01 |
| WIG-banki | 20 682.40 | 3.21% | 643.97 | 2026.04.01 |
| WIG-budownictwo | 9 629.99 | 3.88% | 359.85 | 2026.04.01 |
| WIG-chemia | 7 638.09 | -1.62% | -125.90 | 2026.04.01 |
| WIG-deweloperzy | 5 612.52 | 1.88% | 103.55 | 2026.04.01 |
| WIG-energy | 4 767.78 | 1.12% | 52.66 | 2026.04.01 |
| WIG-informatyka | 8 586.21 | 3.52% | 291.77 | 2026.04.01 |
| WIG-media | 6 351.73 | -0.29% | -18.78 | 2026.04.01 |
| WIG-paliwa | 15 288.42 | -2.78% | -436.94 | 2026.04.01 |
| WIG-Poland | 129 985.30 | 1.72% | 2 194.53 | 2026.04.01 |
| WIG-spozywczy | 3 174.84 | -1.23% | -39.59 | 2026.04.01 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 402.92 | 1.86% | 62.15 | 2026.04.01 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 411.47 | -7.57% | -115.52 | 2026.04.01 |
| ZMAX | 744.87 | 0.02% | 0.15 | 2026.04.02 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

