Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.21 | -1.52% | -0.07 | 2026.02.05 |
| AEX Amsterdam | 994.14 | 0.91% | 9.00 | 2026.02.06 |
| All Ordinaries Index | 8 954.60 | -2.19% | -200.30 | 2026.02.06 |
| ATX Vienna | 5 637.04 | -1.93% | -111.02 | 2026.02.05 |
| BELEX15 | 1 264.89 | -0.77% | -9.80 | 2026.02.05 |
| BELEXline | 2 819.14 | -0.42% | -11.81 | 2026.02.05 |
| BET (Bucharest) | 27 277.94 | -0.33% | -91.10 | 2026.02.05 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.52 | 0.05% | 0.00 | 2026.02.05 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 5.16 | 0.02% | 0.00 | 2026.02.05 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 121.91 | 0.03% | 0.04 | 2026.02.05 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.83 | 0.13% | 0.01 | 2026.02.05 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 95.47 | 0.02% | 0.02 | 2026.02.05 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 117.32 | -0.27% | -0.32 | 2026.02.05 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 504.24 | 0.13% | 0.66 | 2026.02.05 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 547.11 | 0.03% | 0.18 | 2026.02.05 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 817.77 | 0.12% | 1.01 | 2026.02.05 |
| BUMIX | 10 172.28 | -0.67% | -68.73 | 2026.02.06 |
| BUX | 130 030.34 | 0.16% | 211.23 | 2026.02.06 |
| CAC 40 Paris | 8 277.64 | 0.48% | 39.47 | 2026.02.06 |
| CECE EUR | 3 314.74 | -2.40% | -81.57 | 2026.02.05 |
| CECEXEUR | 2 278.27 | -2.07% | -48.11 | 2026.02.05 |
| CETOP | 4 271.69 | -2.12% | -92.48 | 2026.02.05 |
| CETOP 5/10/40 | 2 458.50 | -1.82% | -45.46 | 2026.02.05 |
| CETOP NTR | 2 675.89 | -2.12% | -57.86 | 2026.02.05 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 845.31 | -0.20% | -1.69 | 2026.02.06 |
| DAX | 24 723.65 | 0.95% | 232.59 | 2026.02.06 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 13 615.27 | -2.31% | -322.19 | 2026.02.05 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 994.93 | 1.17% | 69.23 | 2026.02.06 |
| Dow Jones Global World Index | 772.56 | -1.22% | -9.53 | 2026.02.05 |
| DOW JONES Industrial Average | 48 908.72 | -1.20% | -592.58 | 2026.02.05 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 101.09 | 0.01% | 0.06 | 2026.02.05 |
| EURO STOXX 50 | 5 925.70 | -0.75% | -44.77 | 2026.02.05 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.49 | 0.03% | 0.04 | 2026.02.05 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 185.89 | 0.08% | 0.15 | 2026.02.05 |
| FTSE 100 London | 10 309.22 | -0.90% | -93.12 | 2026.02.05 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 17 568.81 | -0.99% | -174.81 | 2026.02.06 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 697.49 | -1.02% | -48.35 | 2026.02.05 |
| FTSE Italia All-Share Index | 48 591.42 | -1.65% | -814.65 | 2026.02.05 |
| FTSE MIB Index | 45 819.57 | -1.75% | -816.86 | 2026.02.05 |
| HANG SENG | 26 559.95 | -1.21% | -325.29 | 2026.02.06 |
| HMAX | 102.60 | -0.33% | -0.34 | 2026.02.06 |
| HUF BASE RATE INDEX | 4.95 | 0.02% | 0.00 | 2026.02.06 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.74 | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| IBGM Madrid | 1 747.60 | -2.10% | -37.40 | 2026.02.05 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 182 127.25 | 0.23% | 419.02 | 2026.02.05 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 13 589.10 | -2.17% | -302.10 | 2026.02.05 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 25 693.70 | 0.20% | 50.90 | 2026.02.06 |
| IPC Mexico | 68 858.28 | 0.19% | 127.59 | 2026.02.05 |
| Jakarta Composite Index | 7 935.26 | -2.08% | -168.62 | 2026.02.06 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 110 515.90 | -2.01% | -2 271.40 | 2026.02.05 |
| Korean Composite Index | 5 052.46 | -2.15% | -111.11 | 2026.02.06 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 732.83 | 0.10% | 1.81 | 2026.02.06 |
| MAX | 882.73 | -0.24% | -2.12 | 2026.02.06 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 895.48 | -0.57% | -5.13 | 2026.02.06 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 026.64 | -0.06% | -0.60 | 2026.02.06 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 605.67 | -1.25% | -33.00 | 2026.02.05 |
| MSCI EM index | 1 500.01 | -0.50% | -7.52 | 2026.02.06 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 3 104.96 | -0.90% | -28.16 | 2026.02.05 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 734.44 | -1.72% | -30.35 | 2026.02.05 |
| MSCI EMU index | 202.44 | -0.75% | -1.54 | 2026.02.05 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 274.45 | -0.26% | -0.71 | 2026.02.06 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 383.00 | -1.31% | -5.07 | 2026.02.05 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 453.10 | 0.02% | 0.97 | 2026.02.06 |
| MSCI WORLD Small Cap | 699.33 | -1.17% | -8.31 | 2026.02.05 |
| mWIG40 | 8 888.08 | -1.65% | -148.85 | 2026.02.05 |
| NASDAQ | 22 540.59 | -1.59% | -363.99 | 2026.02.05 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 24 548.69 | -1.38% | -342.55 | 2026.02.05 |
| Nikkei 225 | 54 253.68 | 0.81% | 435.64 | 2026.02.06 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 444.02 | 0.14% | 19.02 | 2026.02.05 |
| O/N MM Index | 48 371.16 | 0.02% | 8.73 | 2026.02.06 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 553.97 | -3.91% | -63.16 | 2026.02.05 |
| OMX Helsinki | 12 771.73 | 0.41% | 51.58 | 2026.02.06 |
| OMX Sverige | 1 092.96 | 1.01% | 10.97 | 2026.02.06 |
| OSEAX | 2 040.00 | 0.09% | 1.87 | 2026.02.05 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 8 779.01 | -1.16% | -102.78 | 2026.02.05 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 775.94 | -1.03% | -28.89 | 2026.02.05 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 748.91 | 0.01% | 0.10 | 2026.02.06 |
| RMAX_mod | 748.91 | 0.01% | 0.10 | 2026.02.06 |
| RUSSELL 2000 | 2 651.27 | 2.86% | 73.62 | 2026.02.06 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 718.83 | 3.35% | 55.64 | 2026.02.06 |
| RUSSELL 2000 Value | 2 985.22 | 2.35% | 68.55 | 2026.02.06 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 396.41 | 1.19% | 39.86 | 2026.02.06 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 6 798.40 | -1.23% | -84.32 | 2026.02.05 |
| S&P 500 TR | 15 340.80 | 1.40% | 211.57 | 2026.02.06 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 705.11 | 0.02% | 0.43 | 2026.02.05 |
| S&P Toronto | 32 318.53 | 1.01% | 323.93 | 2026.02.06 |
| Sanghai A-Share Index | 4 262.92 | -0.25% | -10.87 | 2026.02.06 |
| SENSEX Bombay | 83 580.40 | 0.32% | 266.47 | 2026.02.06 |
| SETX EUR | 3 391.15 | -0.17% | -5.76 | 2026.02.05 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 4 084.46 | 0.21% | 8.54 | 2026.02.06 |
| SMI Zurich | 13 470.85 | -0.28% | -37.27 | 2026.02.05 |
| sWIG80 | 30 944.68 | -2.04% | -642.85 | 2026.02.05 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 028.86 | -0.43% | -17.29 | 2026.02.06 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 21.77 | 16.79% | 3.13 | 2026.02.05 |
| WIG | 124 685.61 | -2.27% | -2 898.41 | 2026.02.05 |
| WIG-banki | 20 971.19 | -2.54% | -546.95 | 2026.02.05 |
| WIG-budownictwo | 9 955.18 | -0.86% | -86.33 | 2026.02.05 |
| WIG-chemia | 7 400.63 | -1.87% | -140.66 | 2026.02.05 |
| WIG-deweloperzy | 6 095.18 | -0.75% | -45.77 | 2026.02.05 |
| WIG-energy | 4 741.79 | -1.42% | -68.20 | 2026.02.05 |
| WIG-informatyka | 9 159.18 | -1.49% | -138.60 | 2026.02.05 |
| WIG-media | 6 451.70 | -1.46% | -95.53 | 2026.02.05 |
| WIG-paliwa | 12 559.79 | -3.17% | -411.18 | 2026.02.05 |
| WIG-Poland | 130 133.64 | -2.29% | -3 049.43 | 2026.02.05 |
| WIG-spozywczy | 3 206.98 | -2.00% | -65.48 | 2026.02.05 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 370.89 | -2.49% | -86.25 | 2026.02.05 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 641.88 | -1.46% | -24.33 | 2026.02.05 |
| ZMAX | 738.53 | 0.02% | 0.13 | 2026.02.06 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

