Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.16 | -0.53% | -0.02 | 2025.12.10 |
| AEX Amsterdam | 946.28 | 0.27% | 2.54 | 2025.12.11 |
| All Ordinaries Index | 8 877.50 | 0.10% | 9.30 | 2025.12.11 |
| ATX Vienna | 5 129.90 | 0.01% | 0.37 | 2025.12.10 |
| BELEX15 | 1 253.24 | -0.06% | -0.70 | 2025.12.10 |
| BELEXline | 2 817.02 | -0.04% | -1.15 | 2025.12.10 |
| BET (Bucharest) | 23 909.91 | 0.28% | 67.41 | 2025.12.10 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.89 | 0.01% | 0.00 | 2025.12.10 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.15 | -0.12% | -0.01 | 2025.12.10 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 111.09 | 0.05% | 0.06 | 2025.12.10 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.15 | 0.13% | 0.01 | 2025.12.10 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 93.59 | -0.01% | -0.01 | 2025.12.10 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 109.82 | 0.02% | 0.02 | 2025.12.10 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 498.03 | 0.19% | 0.92 | 2025.12.10 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 543.05 | -0.05% | -0.26 | 2025.12.10 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 811.40 | -0.03% | -0.25 | 2025.12.10 |
| BUMIX | 10 055.11 | -1.12% | -113.56 | 2025.12.11 |
| BUX | 109 213.64 | 0.59% | 642.48 | 2025.12.11 |
| CAC 40 Paris | 8 084.85 | 0.77% | 62.16 | 2025.12.11 |
| CECE EUR | 2 945.47 | 0.22% | 6.45 | 2025.12.10 |
| CECEXEUR | 2 029.85 | 0.21% | 4.23 | 2025.12.10 |
| CETOP | 3 818.53 | 0.38% | 14.35 | 2025.12.10 |
| CETOP 5/10/40 | 2 181.35 | 0.38% | 8.35 | 2025.12.10 |
| CETOP NTR | 2 390.89 | 0.38% | 8.98 | 2025.12.10 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 825.52 | -0.15% | -1.27 | 2025.12.11 |
| DAX | 24 278.21 | 0.61% | 148.07 | 2025.12.11 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 11 372.86 | -0.34% | -38.86 | 2025.12.10 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 751.31 | 0.76% | 43.19 | 2025.12.11 |
| Dow Jones Global World Index | 758.39 | 0.38% | 2.86 | 2025.12.10 |
| DOW JONES Industrial Average | 48 057.75 | 1.05% | 497.46 | 2025.12.10 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 097.55 | 0.01% | 0.06 | 2025.12.10 |
| EURO STOXX 50 | 5 708.12 | -0.22% | -12.87 | 2025.12.10 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.70 | -0.04% | -0.06 | 2025.12.10 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.47 | -0.07% | -0.12 | 2025.12.10 |
| FTSE 100 London | 9 655.53 | 0.14% | 13.52 | 2025.12.10 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 17 489.58 | -0.09% | -16.57 | 2025.12.11 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 455.89 | 0.11% | 5.11 | 2025.12.10 |
| FTSE Italia All-Share Index | 46 149.73 | -0.24% | -109.56 | 2025.12.10 |
| FTSE MIB Index | 43 465.34 | -0.25% | -109.16 | 2025.12.10 |
| HANG SENG | 25 530.51 | -0.04% | -10.27 | 2025.12.11 |
| HMAX | 99.39 | -0.27% | -0.27 | 2025.12.11 |
| HUF BASE RATE INDEX | 4.89 | 0.02% | 0.00 | 2025.12.11 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.74 | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| IBGM Madrid | 1 653.00 | 0.11% | 1.80 | 2025.12.10 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 159 074.97 | 0.69% | 1 093.84 | 2025.12.10 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 11 193.90 | -0.40% | -44.50 | 2025.12.10 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 25 898.55 | 0.55% | 140.55 | 2025.12.11 |
| IPC Mexico | 63 409.40 | -0.45% | -285.28 | 2025.12.10 |
| Jakarta Composite Index | 8 620.48 | -0.92% | -80.44 | 2025.12.11 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 103 463.00 | 0.35% | 360.30 | 2025.12.10 |
| Korean Composite Index | 4 132.86 | -0.05% | -2.14 | 2025.12.11 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 625.39 | 0.89% | 14.39 | 2025.12.11 |
| MAX | 859.68 | -0.19% | -1.63 | 2025.12.11 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 810.49 | -0.96% | -7.82 | 2025.12.11 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 011.75 | 0.00% | 0.01 | 2025.12.11 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 472.60 | 0.88% | 21.55 | 2025.12.10 |
| MSCI EM index | 1 372.32 | -0.74% | -10.19 | 2025.12.11 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 2 680.22 | -0.50% | -13.44 | 2025.12.10 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 609.15 | -0.26% | -4.25 | 2025.12.10 |
| MSCI EMU index | 193.65 | -0.18% | -0.35 | 2025.12.10 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 257.82 | -1.05% | -2.73 | 2025.12.11 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 380.79 | 0.39% | 1.48 | 2025.12.10 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 427.02 | 0.05% | 2.28 | 2025.12.11 |
| MSCI WORLD Small Cap | 666.01 | 1.06% | 6.99 | 2025.12.10 |
| mWIG40 | 8 061.28 | 0.71% | 56.64 | 2025.12.10 |
| NASDAQ | 23 654.15 | 0.33% | 77.66 | 2025.12.10 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 25 776.44 | 0.42% | 107.75 | 2025.12.10 |
| Nikkei 225 | 50 148.82 | -0.90% | -453.98 | 2025.12.11 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 395.87 | -0.15% | -19.92 | 2025.12.11 |
| O/N MM Index | 47 875.94 | 0.02% | 8.64 | 2025.12.11 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 557.59 | 1.82% | 27.89 | 2025.12.10 |
| OMX Helsinki | 12 010.63 | 0.31% | 37.27 | 2025.12.11 |
| OMX Sverige | 1 026.77 | 0.55% | 5.66 | 2025.12.11 |
| OSEAX | 1 873.50 | -0.77% | -14.52 | 2025.12.10 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 8 018.62 | -0.89% | -71.88 | 2025.12.10 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 563.91 | 0.18% | 4.55 | 2025.12.10 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 741.63 | 0.04% | 0.27 | 2025.12.11 |
| RMAX_mod | 741.63 | 0.04% | 0.27 | 2025.12.11 |
| RUSSELL 2000 | 2 574.04 | 0.56% | 14.43 | 2025.12.11 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 713.89 | 0.50% | 8.58 | 2025.12.11 |
| RUSSELL 2000 Value | 2 816.80 | 0.63% | 17.62 | 2025.12.11 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 429.06 | -0.63% | -21.87 | 2025.12.11 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 767.69 | 0.34% | 2.59 | 2025.12.10 |
| S&P 500 | 6 876.21 | -0.15% | -10.47 | 2025.12.11 |
| S&P 500 TR | 15 261.01 | -0.27% | -41.74 | 2025.12.11 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 746.71 | 0.33% | 9.16 | 2025.12.10 |
| S&P Toronto | 31 633.40 | 0.45% | 142.50 | 2025.12.11 |
| Sanghai A-Share Index | 4 061.03 | -0.70% | -28.52 | 2025.12.11 |
| SENSEX Bombay | 84 818.13 | 0.51% | 426.86 | 2025.12.11 |
| SETX EUR | 3 060.39 | 0.14% | 4.21 | 2025.12.10 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 873.09 | -0.70% | -27.41 | 2025.12.11 |
| SMI Zurich | 12 919.35 | -0.09% | -11.81 | 2025.12.10 |
| sWIG80 | 29 248.44 | 0.19% | 54.27 | 2025.12.10 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 3 648.10 | 1.19% | 42.99 | 2025.12.11 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 15.77 | -6.85% | -1.16 | 2025.12.10 |
| WIG | 112 365.38 | 0.42% | 475.12 | 2025.12.10 |
| WIG-banki | 18 317.09 | 0.45% | 81.27 | 2025.12.10 |
| WIG-budownictwo | 9 130.51 | 0.33% | 30.42 | 2025.12.10 |
| WIG-chemia | 7 218.92 | 0.78% | 55.56 | 2025.12.10 |
| WIG-deweloperzy | 5 554.51 | 0.26% | 14.43 | 2025.12.10 |
| WIG-energy | 4 040.33 | 3.15% | 123.26 | 2025.12.10 |
| WIG-informatyka | 10 028.32 | -0.37% | -37.56 | 2025.12.10 |
| WIG-media | 6 595.51 | 1.63% | 105.55 | 2025.12.10 |
| WIG-paliwa | 10 893.78 | 0.41% | 44.28 | 2025.12.10 |
| WIG-Poland | 117 204.11 | 0.43% | 503.38 | 2025.12.10 |
| WIG-spozywczy | 2 967.97 | 0.66% | 19.39 | 2025.12.10 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 021.37 | 0.36% | 10.91 | 2025.12.10 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 708.32 | -0.18% | -3.12 | 2025.12.10 |
| ZMAX | 731.57 | 0.05% | 0.36 | 2025.12.11 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

