BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 4 195.00 HUF | -4.98% | -220.00 | 2025.12.11 |
| AKKO Invest | 258.00 HUF | -2.64% | -7.00 | 2025.12.11 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 020.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| ALLIANZ | 379.50 EUR | -0.05% | -0.20 | 2025.12.10 |
| ALTEO (12,5) | 4 210.00 HUF | 0.24% | 10.00 | 2025.12.11 |
| Amixa | 290.00 HUF | -3.33% | -10.00 | 2025.12.11 |
| APPENINN | 797.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| ASTRASUN | 204.00 HUF | 0.99% | 2.00 | 2025.12.11 |
| AutoWallis | 152.00 HUF | 1.33% | 2.00 | 2025.12.11 |
| BASF SE | 43.19 EUR | 0.07% | 0.03 | 2025.12.10 |
| BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 36.76 EUR | 1.28% | 0.46 | 2025.12.10 |
| BIF | 370.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| BMW | 95.92 EUR | -1.36% | -1.32 | 2025.12.10 |
| Chameleon Smart Home | 60.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| CIG Pannónia | 369.00 HUF | -0.27% | -1.00 | 2025.12.11 |
| CIVITA Group | 480.00 HUF | -0.83% | -4.00 | 2025.12.08 |
| Commerzbank AG | 34.70 EUR | 0.41% | 0.14 | 2025.12.10 |
| DELTA | 59.40 HUF | -1.33% | -0.80 | 2025.12.11 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 37.67 USD | 1.40% | 0.52 | 2025.12.10 |
| Deutsche Telekom | 26.91 EUR | -0.07% | -0.02 | 2025.12.10 |
| DMKER | 32.60 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| DUNA HOUSE | 1 390.00 HUF | -1.07% | -15.00 | 2025.12.11 |
| E.ON AG | 15.52 EUR | -0.39% | -0.06 | 2025.12.10 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 19.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 210.00 HUF | -10.37% | -140.00 | 2025.11.26 |
| eSense | 1 210.00 HUF | 0.83% | 10.00 | 2025.12.09 |
| FORRÁS | 1 710.00 HUF | -5.00% | -90.00 | 2025.12.11 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 740.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.03 |
| FUTURAQUA | 12.50 HUF | -2.34% | -0.30 | 2025.12.11 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 566.00 HUF | -0.70% | -4.00 | 2025.12.11 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 2 000.00 HUF | -50.00% | -2 000.00 | 2025.12.11 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 13.50 EUR | -0.74% | -0.10 | 2025.12.11 |
| HENKEL | 68.88 EUR | 0.29% | 0.20 | 2025.12.10 |
| INFINEON | 37.00 EUR | -1.10% | -0.41 | 2025.12.10 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 710.00 HUF | 3.65% | 25.00 | 2025.12.05 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.97 EUR | -1.78% | -0.14 | 2025.12.10 |
| MASTERPLAST | 2 670.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| MBH | 4 990.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| MEGAKRÁN | 4.05 HUF | 1.25% | 0.05 | 2025.12.11 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 2 938.00 HUF | 0.41% | 12.00 | 2025.12.11 |
| MTELEKOM | 1 748.00 HUF | -0.91% | -16.00 | 2025.12.11 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 548.40 EUR | 1.22% | 6.60 | 2025.12.10 |
| Multihome | 1.65 HUF | -7.30% | -0.13 | 2025.12.11 |
| NAP | 1 450.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.10 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 660.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| Navigator | 90.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.05 |
| Nord General Nyrt. | 8.50 HUF | -6.59% | -0.60 | 2025.12.10 |
| NUTEX | 15.00 HUF | -1.32% | -0.20 | 2025.12.11 |
| O3 Partners N.V. | 8.65 EUR | -0.57% | -0.05 | 2025.12.10 |
| ŐRMESTER | 360.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.10 |
| OTP | 34 320.00 HUF | 1.84% | 620.00 | 2025.12.11 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 1 925.00 HUF | -0.77% | -15.00 | 2025.12.11 |
| PENSUM | 2 020.00 HUF | -0.98% | -20.00 | 2025.12.11 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | -0.94% | -100.00 | 2025.12.09 |
| RABA | 3 610.00 HUF | -4.50% | -170.00 | 2025.12.11 |
| RICHTER (100 HUF) | 9 630.00 HUF | -1.18% | -115.00 | 2025.12.11 |
| SAP | 210.30 EUR | -0.17% | -0.35 | 2025.12.10 |
| SIEMENS AG | 232.95 EUR | -0.41% | -0.95 | 2025.12.10 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 080.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.09.26 |
| THYSSEN KRUPP | 8.87 EUR | -0.36% | -0.03 | 2025.12.10 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 150.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.10 |
| Vertikal | 8.30 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.11 |
| VIENNA INSURANCE GR | 55.90 EUR | -0.71% | -0.40 | 2025.12.10 |
| ViVeTech | 290.00 HUF | 2.11% | 6.00 | 2025.12.10 |
| VOLKSWAGEN | 107.90 EUR | 0.37% | 0.40 | 2025.12.10 |
| WABERER'S | 5 400.00 HUF | 0.75% | 40.00 | 2025.12.11 |
| Wizz Air Holdings plc | 10.80 GBP | 0.75% | 0.08 | 2025.12.10 |
| ZWACK | 33 000.00 HUF | -0.60% | -200.00 | 2025.12.11 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

