BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1 774.00 HUF | 5.34% | 90.00 | 2026.08.05 |
| Adidas AG | 160.65 EUR | -2.52% | -4.15 | 2026.08.04 |
| AKKO Invest | 250.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 6 690.00 HUF | -0.15% | -10.00 | 2026.08.05 |
| ALLIANZ | 434.70 EUR | 0.42% | 1.80 | 2026.08.04 |
| ALTEO (12,5) | 4 370.00 HUF | -0.46% | -20.00 | 2026.08.05 |
| Amixa | 228.00 HUF | -1.72% | -4.00 | 2026.08.05 |
| APPENINN | 626.00 HUF | 3.47% | 21.00 | 2026.08.05 |
| ASTRASUN | 218.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.04 |
| AutoWallis | 141.00 HUF | -2.08% | -3.00 | 2026.08.05 |
| BASF SE | 50.44 EUR | -1.21% | -0.62 | 2026.08.04 |
| BAYER AG | 48.30 EUR | 1.81% | 0.86 | 2026.08.04 |
| BIF | 270.00 HUF | -4.59% | -13.00 | 2026.08.05 |
| BMW | 59.96 EUR | -0.17% | -0.10 | 2026.08.04 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 19.00 HUF | 5.56% | 1.00 | 2026.08.04 |
| CIG Pannónia | 305.00 HUF | 0.33% | 1.00 | 2026.08.05 |
| CIVITA Group | 250.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| Commerzbank AG | 39.65 EUR | 2.32% | 0.90 | 2026.08.04 |
| DELTA | 50.20 HUF | 0.40% | 0.20 | 2026.08.05 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 37.47 USD | 0.81% | 0.30 | 2026.08.04 |
| Deutsche Telekom | 27.85 EUR | -0.82% | -0.23 | 2026.08.04 |
| DMKER | 27.40 HUF | -8.67% | -2.60 | 2026.08.03 |
| DUNA HOUSE | 1 220.00 HUF | -2.01% | -25.00 | 2026.08.05 |
| E.ON AG | 18.95 EUR | -0.34% | -0.07 | 2026.08.04 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 5.92 HUF | -1.33% | -0.08 | 2026.08.05 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 190.00 HUF | 8.18% | 90.00 | 2026.07.07 |
| eSense | 780.00 HUF | -1.76% | -14.00 | 2026.08.03 |
| FORRÁS | 1 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 590.00 HUF | -3.05% | -50.00 | 2026.07.14 |
| FUTURAQUA | 9.50 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 550.00 HUF | 2.80% | 15.00 | 2026.08.05 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 580.00 HUF | 3.57% | 20.00 | 2026.08.05 |
| GOPD | 7 750.00 HUF | -9.88% | -850.00 | 2026.06.26 |
| GSPARK | 15.25 EUR | -0.33% | -0.05 | 2026.08.05 |
| HENKEL | 76.44 EUR | 0.26% | 0.20 | 2026.08.04 |
| INFINEON | 63.72 EUR | 3.66% | 2.25 | 2026.08.04 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.80 HUF | 5.45% | 0.30 | 2026.08.05 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 8.48 EUR | -8.21% | -0.76 | 2026.08.04 |
| MASTERPLAST | 2 890.00 HUF | 2.12% | 60.00 | 2026.08.05 |
| MBH | 2 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| MEGAKRÁN | 3.50 HUF | 1.16% | 0.04 | 2026.08.05 |
| Mercedes-Benz Group AG | 48.21 EUR | 0.54% | 0.26 | 2026.08.04 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 4 608.00 HUF | -2.25% | -106.00 | 2026.08.05 |
| MTELEKOM | 2 790.00 HUF | 0.79% | 22.00 | 2026.08.05 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 514.80 EUR | -1.19% | -6.20 | 2026.08.04 |
| Multihome | 1.66 HUF | 10.67% | 0.16 | 2026.08.05 |
| NAP | 1 460.00 HUF | -1.35% | -20.00 | 2026.08.04 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 840.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| Navigator | 98.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| Nord General Nyrt. | 6.00 HUF | 1.69% | 0.10 | 2026.08.05 |
| NUTEX | 13.10 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| O3 Partners N.V. | 8.20 EUR | 0.61% | 0.05 | 2026.08.05 |
| ŐRMESTER | 386.00 HUF | -8.96% | -38.00 | 2026.08.04 |
| OTP | 46 750.00 HUF | -1.06% | -500.00 | 2026.08.05 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 830.00 HUF | 0.71% | 20.00 | 2026.08.05 |
| PENSUM | 2 260.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.31 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 600.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.01 |
| RABA | 2 140.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| RICHTER (100 HUF) | 12 110.00 HUF | 1.34% | 160.00 | 2026.08.05 |
| SAP | 167.38 EUR | 1.66% | 2.74 | 2026.08.04 |
| SIEMENS AG | 287.45 EUR | 0.75% | 2.15 | 2026.08.04 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 890.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| SunDell Estate | 2 800.00 HUF | 5.66% | 150.00 | 2026.07.27 |
| SunDell Estate regi | 56 000.00 HUF | 5.66% | 3 000.00 | 2026.07.27 |
| THYSSEN KRUPP | 12.57 EUR | 3.03% | 0.37 | 2026.08.04 |
| UBM Holding Nyrt. | 940.00 HUF | -1.05% | -10.00 | 2026.08.05 |
| Urban Plaza Plus | 10.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| Vertikal | 9.70 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.05 |
| VIENNA INSURANCE GR | 60.90 EUR | 1.50% | 0.90 | 2026.03.30 |
| ViVeTech | 220.00 HUF | -8.33% | -20.00 | 2026.07.22 |
| VOLKSWAGEN | 77.35 EUR | 0.32% | 0.25 | 2026.08.04 |
| WABERER'S | 4 830.00 HUF | 0.42% | 20.00 | 2026.08.05 |
| Wizz Air Holdings plc | 11.13 GBP | 4.80% | 0.51 | 2026.08.03 |
| ZWACK | 38 000.00 HUF | -0.78% | -300.00 | 2026.08.05 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

