BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 3 820.00 HUF | -1.93% | -75.00 | 2026.02.06 |
| AKKO Invest | 266.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 760.00 HUF | 1.57% | 120.00 | 2026.02.06 |
| ALLIANZ | 384.00 EUR | -0.88% | -3.40 | 2026.02.05 |
| ALTEO (12,5) | 4 520.00 HUF | -1.31% | -60.00 | 2026.02.06 |
| Amixa | 290.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| APPENINN | 775.00 HUF | -0.26% | -2.00 | 2026.02.06 |
| ASTRASUN | 208.00 HUF | 1.96% | 4.00 | 2026.02.06 |
| AutoWallis | 172.00 HUF | 0.58% | 1.00 | 2026.02.06 |
| BASF SE | 49.10 EUR | -1.33% | -0.66 | 2026.02.05 |
| BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 46.28 EUR | 2.63% | 1.19 | 2026.02.05 |
| BIF | 369.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| BMW | 88.94 EUR | -2.31% | -2.10 | 2026.02.05 |
| Chameleon Smart Home | 58.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.04 |
| CIG Pannónia | 377.00 HUF | 0.53% | 2.00 | 2026.02.06 |
| CIVITA Group | 348.00 HUF | -0.57% | -2.00 | 2026.02.05 |
| Commerzbank AG | 33.79 EUR | -3.76% | -1.32 | 2026.02.05 |
| DELTA | 55.00 HUF | -1.43% | -0.80 | 2026.02.06 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 36.13 USD | -4.67% | -1.77 | 2026.02.05 |
| Deutsche Telekom | 30.60 EUR | 0.72% | 0.22 | 2026.02.05 |
| DMKER | 31.90 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.05 |
| DUNA HOUSE | 1 450.00 HUF | 0.35% | 5.00 | 2026.02.06 |
| E.ON AG | 17.50 EUR | -2.51% | -0.45 | 2026.02.05 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 14.00 HUF | -6.67% | -1.00 | 2026.02.06 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 220.00 HUF | -16.44% | -240.00 | 2026.02.04 |
| eSense | 1 230.00 HUF | -12.14% | -170.00 | 2026.02.06 |
| FORRÁS | 1 820.00 HUF | 0.55% | 10.00 | 2026.01.27 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 660.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| FUTURAQUA | 9.80 HUF | 3.16% | 0.30 | 2026.02.06 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 558.00 HUF | 2.20% | 12.00 | 2026.02.06 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 630.00 HUF | 3.28% | 20.00 | 2026.02.06 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 14.75 EUR | -1.01% | -0.15 | 2026.02.06 |
| HENKEL | 79.12 EUR | 1.31% | 1.02 | 2026.02.05 |
| INFINEON | 41.41 EUR | 2.73% | 1.10 | 2026.02.05 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 6.60 HUF | -2.94% | -0.20 | 2026.02.06 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 8.98 EUR | -0.77% | -0.07 | 2026.02.05 |
| MASTERPLAST | 2 770.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| MBH | 3 150.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| MEGAKRÁN | 3.81 HUF | -4.51% | -0.18 | 2026.02.06 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 3 942.00 HUF | -0.95% | -38.00 | 2026.02.06 |
| MTELEKOM | 1 982.00 HUF | 0.30% | 6.00 | 2026.02.06 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 528.00 EUR | 0.27% | 1.40 | 2026.02.05 |
| Multihome | 1.53 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.03 |
| NAP | 1 540.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 840.00 HUF | 0.71% | 20.00 | 2026.02.04 |
| Navigator | 99.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| Nord General Nyrt. | 8.50 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.05 |
| NUTEX | 13.40 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| O3 Partners N.V. | 8.50 EUR | 2.41% | 0.20 | 2026.02.06 |
| ŐRMESTER | 350.00 HUF | -0.57% | -2.00 | 2026.02.04 |
| OTP | 40 500.00 HUF | 0.35% | 140.00 | 2026.02.06 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 000.00 HUF | -2.44% | -50.00 | 2026.02.06 |
| PENSUM | 2 100.00 HUF | 5.53% | 110.00 | 2026.01.29 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 700.00 HUF | 1.90% | 200.00 | 2026.02.04 |
| RABA | 3 890.00 HUF | -2.75% | -110.00 | 2026.02.06 |
| RICHTER (100 HUF) | 11 480.00 HUF | 1.32% | 150.00 | 2026.02.06 |
| SAP | 170.48 EUR | 1.96% | 3.28 | 2026.02.05 |
| SIEMENS AG | 244.50 EUR | 1.03% | 2.50 | 2026.02.05 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 050.00 HUF | 0.96% | 10.00 | 2026.02.06 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.09.26 |
| THYSSEN KRUPP | 11.18 EUR | 2.62% | 0.29 | 2026.02.05 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 100.00 HUF | -6.78% | -80.00 | 2026.02.06 |
| Vertikal | 8.20 HUF | 2.50% | 0.20 | 2026.02.06 |
| VIENNA INSURANCE GR | 67.60 EUR | -0.29% | -0.20 | 2026.02.05 |
| ViVeTech | 290.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.02.06 |
| VOLKSWAGEN | 102.70 EUR | -3.30% | -3.50 | 2026.02.05 |
| WABERER'S | 5 460.00 HUF | 1.87% | 100.00 | 2026.02.06 |
| Wizz Air Holdings plc | 14.09 GBP | -2.63% | -0.38 | 2026.02.05 |
| ZWACK | 35 200.00 HUF | 1.15% | 400.00 | 2026.02.06 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.
