BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1 920.00 HUF | 2.13% | 40.00 | 2026.05.22 |
| Adidas AG | 150.00 EUR | 1.21% | 1.80 | 2026.05.21 |
| AKKO Invest | 235.00 HUF | -2.08% | -5.00 | 2026.05.22 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 890.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.22 |
| ALLIANZ | 385.90 EUR | 0.05% | 0.20 | 2026.05.21 |
| ALTEO (12,5) | 3 700.00 HUF | 1.37% | 50.00 | 2026.05.22 |
| Amixa | 260.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.22 |
| APPENINN | 531.00 HUF | -1.67% | -9.00 | 2026.05.22 |
| ASTRASUN | 185.00 HUF | -14.35% | -31.00 | 2026.05.21 |
| AutoWallis | 149.50 HUF | 0.34% | 0.50 | 2026.05.22 |
| BASF SE | 51.89 EUR | 1.55% | 0.79 | 2026.05.21 |
| BAYER AG | 39.11 EUR | -0.28% | -0.11 | 2026.05.21 |
| BIF | 288.00 HUF | -4.00% | -12.00 | 2026.05.22 |
| BMW | 74.36 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.05.21 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 20.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.08 |
| CIG Pannónia | 308.00 HUF | 2.67% | 8.00 | 2026.05.22 |
| CIVITA Group | 112.00 HUF | -25.33% | -38.00 | 2026.05.21 |
| Commerzbank AG | 35.87 EUR | -3.45% | -1.28 | 2026.05.21 |
| DELTA | 53.00 HUF | -2.75% | -1.50 | 2026.05.22 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 32.90 USD | 0.09% | 0.03 | 2026.05.21 |
| Deutsche Telekom | 29.13 EUR | -0.10% | -0.03 | 2026.05.21 |
| DMKER | 31.40 HUF | 5.37% | 1.60 | 2026.05.21 |
| DUNA HOUSE | 1 280.00 HUF | -0.39% | -5.00 | 2026.05.22 |
| E.ON AG | 18.51 EUR | 0.95% | 0.18 | 2026.05.21 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 7.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.22 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 200.00 HUF | -3.23% | -40.00 | 2026.05.13 |
| eSense | 968.00 HUF | 1.89% | 18.00 | 2026.05.22 |
| FORRÁS | 1 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.18 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 550.00 HUF | 9.15% | 130.00 | 2026.05.21 |
| FUTURAQUA | 9.10 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.22 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 600.00 HUF | -0.83% | -5.00 | 2026.05.22 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 560.00 HUF | -5.08% | -30.00 | 2026.05.22 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 14.40 EUR | -3.68% | -0.55 | 2026.05.22 |
| HENKEL | 65.52 EUR | -0.43% | -0.28 | 2026.05.21 |
| INFINEON | 68.00 EUR | 0.09% | 0.06 | 2026.05.21 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.50 HUF | -3.51% | -0.20 | 2026.05.21 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.81 EUR | -1.44% | -0.11 | 2026.05.21 |
| MASTERPLAST | 2 770.00 HUF | -0.36% | -10.00 | 2026.05.22 |
| MBH | 2 540.00 HUF | -0.39% | -10.00 | 2026.05.22 |
| MEGAKRÁN | 3.89 HUF | 9.27% | 0.33 | 2026.05.22 |
| Mercedes-Benz Group AG | 49.76 EUR | -0.50% | -0.25 | 2026.05.21 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 3 828.00 HUF | -2.40% | -94.00 | 2026.05.22 |
| MTELEKOM | 2 622.00 HUF | -0.68% | -18.00 | 2026.05.22 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 474.30 EUR | -2.37% | -11.50 | 2026.05.21 |
| Multihome | 1.65 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.22 |
| NAP | 1 450.00 HUF | 1.40% | 20.00 | 2026.05.22 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 820.00 HUF | 0.71% | 20.00 | 2026.05.15 |
| Navigator | 118.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.22 |
| Nord General Nyrt. | 7.00 HUF | -1.41% | -0.10 | 2026.05.20 |
| NUTEX | 14.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.22 |
| O3 Partners N.V. | 8.80 EUR | -2.22% | -0.20 | 2026.05.21 |
| ŐRMESTER | 410.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.22 |
| OTP | 39 800.00 HUF | -0.25% | -100.00 | 2026.05.22 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 270.00 HUF | -1.30% | -30.00 | 2026.05.22 |
| PENSUM | 2 200.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.20 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.20 |
| RABA | 2 400.00 HUF | 4.12% | 95.00 | 2026.05.22 |
| RICHTER (100 HUF) | 12 000.00 HUF | -0.25% | -30.00 | 2026.05.22 |
| SAP | 150.90 EUR | -1.64% | -2.52 | 2026.05.21 |
| SIEMENS AG | 264.05 EUR | -0.02% | -0.05 | 2026.05.21 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 970.00 HUF | -0.51% | -5.00 | 2026.05.22 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.14 |
| THYSSEN KRUPP | 10.60 EUR | -1.67% | -0.18 | 2026.05.21 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 000.00 HUF | 7.53% | 70.00 | 2026.05.22 |
| Urban Plaza Plus | 10.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.05.13 |
| Vertikal | 11.00 HUF | 10.00% | 1.00 | 2026.05.22 |
| VIENNA INSURANCE GR | 60.90 EUR | 1.50% | 0.90 | 2026.03.30 |
| ViVeTech | 250.00 HUF | -10.07% | -28.00 | 2026.05.18 |
| VOLKSWAGEN | 90.65 EUR | 0.39% | 0.35 | 2026.05.21 |
| WABERER'S | 4 620.00 HUF | -0.22% | -10.00 | 2026.05.22 |
| Wizz Air Holdings plc | 9.48 GBP | 0.42% | 0.04 | 2026.05.21 |
| ZWACK | 36 200.00 HUF | 0.84% | 300.00 | 2026.05.22 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

