BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2 596.00 HUF | 1.80% | 46.00 | 2026.04.02 |
| Adidas AG | 136.90 EUR | -0.04% | -0.05 | 2026.04.01 |
| AKKO Invest | 242.00 HUF | -0.41% | -1.00 | 2026.04.02 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 000.00 HUF | -1.55% | -110.00 | 2026.04.02 |
| ALLIANZ | 367.70 EUR | 2.51% | 9.00 | 2026.04.01 |
| ALTEO (12,5) | 4 100.00 HUF | -2.38% | -100.00 | 2026.04.02 |
| Amixa | 250.00 HUF | 11.61% | 26.00 | 2026.04.02 |
| APPENINN | 565.00 HUF | -11.86% | -76.00 | 2026.04.02 |
| ASTRASUN | 212.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.17 |
| AutoWallis | 148.50 HUF | -3.57% | -5.50 | 2026.04.02 |
| BASF SE | 50.94 EUR | -2.79% | -1.46 | 2026.04.01 |
| BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 40.03 EUR | 0.48% | 0.19 | 2026.04.01 |
| BIF | 290.00 HUF | -2.03% | -6.00 | 2026.04.02 |
| BMW | 79.02 EUR | 1.54% | 1.20 | 2026.04.01 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 43.00 HUF | 10.26% | 4.00 | 2026.03.30 |
| CIG Pannónia | 318.00 HUF | 0.95% | 3.00 | 2026.04.02 |
| CIVITA Group | 280.00 HUF | 7.69% | 20.00 | 2026.03.24 |
| Commerzbank AG | 32.24 EUR | 4.81% | 1.48 | 2026.04.01 |
| DELTA | 44.60 HUF | 0.68% | 0.30 | 2026.04.02 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 30.48 USD | 2.35% | 0.70 | 2026.04.01 |
| Deutsche Telekom | 31.84 EUR | -0.56% | -0.18 | 2026.04.01 |
| DMKER | 31.80 HUF | 0.95% | 0.30 | 2026.04.01 |
| DUNA HOUSE | 1 225.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.02 |
| E.ON AG | 19.28 EUR | 1.66% | 0.32 | 2026.04.01 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 11.00 HUF | -8.33% | -1.00 | 2026.04.02 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 140.00 HUF | -0.87% | -10.00 | 2026.04.02 |
| eSense | 1 090.00 HUF | 1.87% | 20.00 | 2026.04.02 |
| FORRÁS | 1 900.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.27 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 410.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.23 |
| FUTURAQUA | 9.50 HUF | 2.15% | 0.20 | 2026.04.02 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 580.00 HUF | 0.87% | 5.00 | 2026.04.02 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 590.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.02 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 15.20 EUR | -2.56% | -0.40 | 2026.04.02 |
| HENKEL | 66.12 EUR | -0.39% | -0.26 | 2026.04.01 |
| INFINEON | 40.15 EUR | 5.84% | 2.22 | 2026.04.01 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.90 HUF | 18.00% | 0.90 | 2026.03.24 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.77 EUR | 7.53% | 0.54 | 2026.04.01 |
| MASTERPLAST | 2 450.00 HUF | -0.41% | -10.00 | 2026.04.02 |
| MBH | 3 100.00 HUF | 2.31% | 70.00 | 2026.04.02 |
| MEGAKRÁN | 3.84 HUF | 6.67% | 0.24 | 2026.04.02 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 3 946.00 HUF | 0.05% | 2.00 | 2026.04.02 |
| MTELEKOM | 2 144.00 HUF | 0.66% | 14.00 | 2026.04.02 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 540.40 EUR | 0.45% | 2.40 | 2026.04.01 |
| Multihome | 1.66 HUF | 3.75% | 0.06 | 2026.03.26 |
| NAP | 1 450.00 HUF | 2.84% | 40.00 | 2026.04.02 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 820.00 HUF | 6.02% | 160.00 | 2026.04.02 |
| Navigator | 91.00 HUF | -7.14% | -7.00 | 2026.04.02 |
| Nord General Nyrt. | 9.20 HUF | 13.58% | 1.10 | 2026.04.02 |
| NUTEX | 15.80 HUF | 2.60% | 0.40 | 2026.04.02 |
| O3 Partners N.V. | 8.30 EUR | -2.35% | -0.20 | 2026.04.01 |
| ŐRMESTER | 410.00 HUF | 2.50% | 10.00 | 2026.04.02 |
| OTP | 36 810.00 HUF | -1.18% | -440.00 | 2026.04.02 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 050.00 HUF | 0.99% | 20.00 | 2026.04.02 |
| PENSUM | 2 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.27 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.02 |
| RABA | 3 450.00 HUF | -0.29% | -10.00 | 2026.04.02 |
| RICHTER (100 HUF) | 12 150.00 HUF | 0.83% | 100.00 | 2026.04.02 |
| SAP | 148.86 EUR | 1.21% | 1.78 | 2026.04.01 |
| SIEMENS AG | 215.35 EUR | 4.59% | 9.45 | 2026.04.01 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 970.00 HUF | -1.52% | -15.00 | 2026.04.02 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.09 |
| THYSSEN KRUPP | 8.01 EUR | 7.75% | 0.58 | 2026.04.01 |
| UBM Holding Nyrt. | 950.00 HUF | 2.70% | 25.00 | 2026.04.01 |
| Vertikal | 7.90 HUF | -1.25% | -0.10 | 2026.04.02 |
| VIENNA INSURANCE GR | 60.90 EUR | 1.50% | 0.90 | 2026.03.30 |
| ViVeTech | 260.00 HUF | -3.70% | -10.00 | 2026.04.02 |
| VOLKSWAGEN | 90.35 EUR | 2.21% | 1.95 | 2026.04.01 |
| WABERER'S | 4 750.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.02 |
| Wizz Air Holdings plc | 9.03 GBP | 6.24% | 0.53 | 2026.04.01 |
| ZWACK | 35 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.02 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

