BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 1 836.00 HUF | 0.44% | 8.00 | 2025.08.08 |
AKKO Invest | 313.00 HUF | 0.32% | 1.00 | 2025.08.08 |
ÁLLAMI NYOMDA | 7 980.00 HUF | -0.50% | -40.00 | 2025.08.08 |
ALLIANZ | 366.90 EUR | 4.11% | 14.50 | 2025.08.07 |
ALTEO (12,5) | 5 340.00 HUF | -0.37% | -20.00 | 2025.08.08 |
Amixa | 310.00 HUF | 1.31% | 4.00 | 2025.08.08 |
APPENINN | 772.00 HUF | -0.13% | -1.00 | 2025.08.08 |
ASTRASUN | 248.00 HUF | 1.64% | 4.00 | 2025.08.05 |
AutoWallis | 162.00 HUF | -0.31% | -0.50 | 2025.08.08 |
BASF SE | 44.76 EUR | 4.73% | 2.02 | 2025.08.07 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 25.48 EUR | 1.74% | 0.44 | 2025.08.07 |
BIF | 412.00 HUF | -0.24% | -1.00 | 2025.08.08 |
BMW | 86.36 EUR | 1.91% | 1.62 | 2025.08.07 |
Chameleon Smart Home | 43.00 HUF | -2.27% | -1.00 | 2025.08.01 |
CIG Pannónia | 370.00 HUF | 1.37% | 5.00 | 2025.08.08 |
CIVITA Group | 570.00 HUF | 3.64% | 20.00 | 2025.08.06 |
Commerzbank AG | 33.33 EUR | 4.94% | 1.57 | 2025.08.07 |
DELTA | 60.40 HUF | 0.67% | 0.40 | 2025.08.08 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 35.62 USD | 2.56% | 0.89 | 2025.08.07 |
Deutsche Telekom | 29.75 EUR | -4.98% | -1.56 | 2025.08.07 |
DMKER | 30.80 HUF | -4.05% | -1.30 | 2025.08.08 |
DUNA HOUSE | 1 140.00 HUF | -0.87% | -10.00 | 2025.08.08 |
E.ON AG | 16.21 EUR | -1.70% | -0.28 | 2025.08.07 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 8.30 HUF | -2.35% | -0.20 | 2025.08.08 |
Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 310.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.08.07 |
eSense | 1 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.08.07 |
FORRÁS | 1 880.00 HUF | 9.94% | 170.00 | 2025.08.08 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 530.00 HUF | -7.27% | -120.00 | 2025.07.28 |
FUTURAQUA | 15.90 HUF | 4.61% | 0.70 | 2025.08.07 |
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 640.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.08.08 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.25 |
GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
GSPARK | 13.50 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.08 |
HENKEL | 69.50 EUR | 3.86% | 2.58 | 2025.08.07 |
INFINEON | 34.50 EUR | 0.52% | 0.18 | 2025.08.07 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 520.00 HUF | 12.07% | 56.00 | 2025.07.31 |
KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
Lufthansa | 7.94 EUR | 4.42% | 0.34 | 2025.08.07 |
MASTERPLAST | 2 830.00 HUF | 1.07% | 30.00 | 2025.08.08 |
MBH | 6 080.00 HUF | 3.05% | 180.00 | 2025.08.08 |
MEGAKRÁN | 4.20 HUF | -1.18% | -0.05 | 2025.08.08 |
MOL | 2 998.00 HUF | -0.40% | -12.00 | 2025.08.08 |
MTELEKOM | 1 818.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.08.08 |
MUENCHENER RUECKVER R | 607.80 EUR | 2.98% | 17.60 | 2025.08.07 |
Multihome | 6.50 HUF | -5.80% | -0.40 | 2025.08.08 |
NAP | 1 180.00 HUF | -1.67% | -20.00 | 2025.08.06 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 600.00 HUF | 0.78% | 20.00 | 2025.08.06 |
Navigator | 94.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.08.08 |
Nord General Nyrt. | 10.00 HUF | -1.96% | -0.20 | 2025.08.08 |
NUTEX | 17.20 HUF | 0.58% | 0.10 | 2025.08.08 |
ŐRMESTER | 388.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.08.06 |
OTP | 30 430.00 HUF | 1.53% | 460.00 | 2025.08.08 |
OXO Technologies Holding N.V. | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.08 |
OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
PANNERGY | 1 570.00 HUF | 1.95% | 30.00 | 2025.08.08 |
PENSUM | 2 180.00 HUF | 9.00% | 180.00 | 2025.07.17 |
POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.18 |
RABA | 1 550.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.08.08 |
RICHTER (100 HUF) | 10 480.00 HUF | 2.14% | 220.00 | 2025.08.08 |
SAP | 254.75 EUR | 2.37% | 5.90 | 2025.08.07 |
SIEMENS AG | 227.10 EUR | 3.70% | 8.10 | 2025.08.07 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 995.00 HUF | 1.02% | 10.00 | 2025.08.08 |
SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 19.57% | 9 000.00 | 2025.07.30 |
THYSSEN KRUPP | 9.62 EUR | 1.67% | 0.16 | 2025.08.07 |
UBM Holding Nyrt. | 1 200.00 HUF | 4.35% | 50.00 | 2025.08.07 |
Vertikal | 9.30 HUF | 5.68% | 0.50 | 2025.08.08 |
VIENNA INSURANCE GR | 47.85 EUR | 1.38% | 0.65 | 2025.08.07 |
ViVeTech | 290.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.08.08 |
VOLKSWAGEN | 95.70 EUR | 2.19% | 2.05 | 2025.08.07 |
WABERER'S | 5 080.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.08.08 |
Wizz Air Holdings plc | 13.86 GBP | 4.13% | 0.55 | 2025.08.07 |
ZWACK | 32 600.00 HUF | -1.21% | -400.00 | 2025.08.08 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.