BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 1 796.00 HUF | 2.05% | 36.00 | 2025.06.18 |
AKKO Invest | 275.00 HUF | 1.85% | 5.00 | 2025.06.18 |
ÁLLAMI NYOMDA | 8 340.00 HUF | -0.24% | -20.00 | 2025.06.18 |
ALLIANZ | 337.70 EUR | -0.32% | -1.10 | 2025.06.18 |
ALTEO (12,5) | 5 240.00 HUF | -0.76% | -40.00 | 2025.06.18 |
Amixa | 350.00 HUF | 1.16% | 4.00 | 2025.06.18 |
APPENINN | 680.00 HUF | 0.74% | 5.00 | 2025.06.18 |
ASTRASUN | 230.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.18 |
AutoWallis | 156.50 HUF | -1.88% | -3.00 | 2025.06.18 |
BASF SE | 42.08 EUR | -1.15% | -0.49 | 2025.06.18 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 27.09 EUR | 0.54% | 0.15 | 2025.06.18 |
BIF | 417.00 HUF | -0.24% | -1.00 | 2025.06.18 |
BMW | 72.54 EUR | -1.23% | -0.90 | 2025.06.18 |
Chameleon Smart Home | 45.00 HUF | -4.26% | -2.00 | 2025.06.17 |
CIG Pannónia | 365.00 HUF | -0.82% | -3.00 | 2025.06.18 |
CIVITA Group | 600.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.18 |
Commerzbank AG | 28.19 EUR | 2.85% | 0.78 | 2025.06.18 |
DELTA | 62.80 HUF | -3.83% | -2.50 | 2025.06.18 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 27.43 USD | -2.45% | -0.69 | 2025.06.17 |
Deutsche Telekom | 30.34 EUR | -0.75% | -0.23 | 2025.06.18 |
DMKER | 30.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.18 |
DUNA HOUSE | 944.00 HUF | 0.85% | 8.00 | 2025.06.18 |
E.ON AG | 15.28 EUR | -0.55% | -0.08 | 2025.06.18 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 4.00 HUF | -2.44% | -0.10 | 2025.06.18 |
Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 310.00 HUF | 19.09% | 210.00 | 2025.06.03 |
eSense | 840.00 HUF | 0.60% | 5.00 | 2025.06.18 |
FORRÁS | 1 860.00 HUF | -10.58% | -220.00 | 2025.05.05 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 650.00 HUF | 10.00% | 150.00 | 2025.06.05 |
FUTURAQUA | 15.70 HUF | -2.48% | -0.40 | 2025.06.18 |
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 660.00 HUF | 0.30% | 2.00 | 2025.06.17 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.25 |
GOPD | 9 000.00 HUF | -9.09% | -900.00 | 2024.09.09 |
GSPARK | 12.50 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.06.18 |
HENKEL | 66.34 EUR | -0.30% | -0.20 | 2025.06.18 |
INFINEON | 34.20 EUR | -2.10% | -0.73 | 2025.06.18 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 525.00 HUF | 5.00% | 25.00 | 2025.06.06 |
KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
Lufthansa | 6.84 EUR | 0.29% | 0.02 | 2025.06.18 |
MASTERPLAST | 2 390.00 HUF | -0.83% | -20.00 | 2025.06.18 |
MBH | 5 680.00 HUF | -0.35% | -20.00 | 2025.06.18 |
MEGAKRÁN | 3.99 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.18 |
MOL | 2 988.00 HUF | 0.95% | 28.00 | 2025.06.18 |
MTELEKOM | 1 792.00 HUF | 0.11% | 2.00 | 2025.06.18 |
MUENCHENER RUECKVER R | 553.40 EUR | -0.14% | -0.80 | 2025.06.18 |
Multihome | 7.00 HUF | 40.00% | 2.00 | 2025.06.03 |
NAP | 1 200.00 HUF | 1.69% | 20.00 | 2025.05.30 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 640.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.17 |
Navigator | 84.00 HUF | -2.33% | -2.00 | 2025.06.17 |
Nord General Nyrt. | 10.20 HUF | 4.08% | 0.40 | 2025.06.18 |
NUTEX | 16.50 HUF | -1.49% | -0.25 | 2025.06.18 |
ŐRMESTER | 400.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.18 |
OTP | 27 110.00 HUF | 1.38% | 370.00 | 2025.06.18 |
OXO Technologies Holding Nyrt. | 9.20 EUR | 0.55% | 0.05 | 2025.06.17 |
PANNERGY | 1 445.00 HUF | -0.34% | -5.00 | 2025.06.18 |
PENSUM | 2 200.00 HUF | -5.98% | -140.00 | 2025.06.16 |
POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | -5.41% | -600.00 | 2025.06.18 |
RABA | 1 455.00 HUF | -2.68% | -40.00 | 2025.06.18 |
RICHTER (100 HUF) | 10 410.00 HUF | 2.97% | 300.00 | 2025.06.18 |
SAP | 252.95 EUR | -1.21% | -3.10 | 2025.06.18 |
SIEMENS AG | 211.05 EUR | -1.38% | -2.95 | 2025.06.18 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 000.00 HUF | 2.04% | 20.00 | 2025.06.18 |
SunDell Estate | 53 500.00 HUF | -2.73% | -1 500.00 | 2025.06.03 |
THYSSEN KRUPP | 8.77 EUR | -0.93% | -0.08 | 2025.06.18 |
UBM Holding Nyrt. | 1 350.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.18 |
Vertikal | 7.30 HUF | 4.29% | 0.30 | 2025.06.18 |
VIENNA INSURANCE GR | 42.70 EUR | 0.23% | 0.10 | 2025.06.18 |
ViVeTech | 296.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.17 |
VOLKSWAGEN | 89.20 EUR | -0.56% | -0.50 | 2025.06.18 |
WABERER'S | 5 280.00 HUF | 2.33% | 120.00 | 2025.06.18 |
Wizz Air Holdings plc | 10.74 GBP | 1.80% | 0.19 | 2025.06.18 |
ZWACK | 32 100.00 HUF | 0.31% | 100.00 | 2025.06.18 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.